• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

¹é±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 19ÀÏ 06½Ã 15ºÐ 17ÃÊ

31.0576($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 32.6072 0%
ASK (¸Åµµ) $ 29.5017
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2025/04/18 21:32:00 31.0576 0% 32.6072 29.5017 1,423.1000
2025/04/18 18:25:00 31.0576 0% 32.6072 29.5017 1,424.1000
2025/04/18 18:01:26 31.0576 0% 32.6072 29.5017 1,424.3000
2025/04/18 17:09:32 31.0576 0% 32.6072 29.5017 1,424.9000
2025/04/18 16:29:57 31.0576 0% 32.6072 29.5017 1,423.0000
2025/04/18 16:04:42 31.0576 0% 32.6072 29.5017 1,422.9000
2025/04/18 15:56:14 31.0576 0% 32.6072 29.5017 1,423.3000
2025/04/18 15:10:56 31.0576 0% 32.6072 29.5017 1,422.5000
2025/04/18 11:32:10 31.0576 0% 32.6072 29.5017 1,421.5000
2025/04/18 11:13:22 31.0576 0% 32.6072 29.5017 1,422.2000
2025/04/18 10:34:10 31.0576 0% 32.6072 29.5017 1,422.8000
2025/04/18 10:11:32 31.0576 0% 32.6072 29.5017 1,420.5000
2025/04/18 09:27:34 31.0576 0% 32.6072 29.5017 1,420.3000
2025/04/18 01:32:27 31.0576 0% 32.6072 29.5017 1,417.3000
2025/04/17 23:54:03 30.7683 ¡å $0.28927107 0% 32.3034 29.2269 1,417.3000
2025/04/17 23:10:35 30.8326 ¡å $0.22497750 0% 32.3709 29.2880 1,417.3000
2025/04/17 22:07:15 30.7683 ¡å $0.28927107 0% 32.3034 29.2269 1,417.3000
2025/04/17 21:35:40 30.6718 ¡å $0.38576142 0% 32.2021 29.1352 1,417.3000
2025/04/17 19:12:14 30.6397 ¡å $0.41785821 0% 32.1684 29.1048 1,417.3000
2025/04/17 17:38:31 30.8647 ¡å $0.19288071 0% 32.4046 29.3185 1,416.5000

[1][2][3][4][5][6][7]

±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.