°Å·¡ÀÏ 2025³â 05¿ù 20ÀÏ 20½Ã 15ºÐ 48ÃÊ
145,071.62¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 152,325.21 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 145,086.13¿ø | ¡ã0.42% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 137,818.04 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,394.86 ¿ø | ¡ã0.4391% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/05/20 | 20:15:48 | 145,071.62 | - (0%) | 152,325.21 | 137,818.04 | 145,086.13 | 1,395.0000 | |||
2025/05/20 | 19:52:14 | 145,035.36 | ¡å36.26 (-0.02%) | 152,287.13 | 137,783.59 | 145,049.87 | 1,395.6000 | |||
2025/05/20 | 19:07:08 | 144,796.50 | ¡å275.12 (-0.18%) | 152,036.33 | 137,556.68 | 144,810.98 | 1,393.0000 | |||
2025/05/20 | 17:35:06 | 144,319.54 | ¡å752.08 (-0.51%) | 151,535.52 | 137,103.57 | 144,333.98 | 1,393.8000 | |||
2025/05/20 | 16:54:17 | 143,833.36 | ¡å1,238.27 (-0.85%) | 151,025.03 | 136,641.69 | 143,847.74 | 1,392.0000 | |||
2025/05/20 | 16:41:44 | 143,769.63 | ¡å1,302.00 (-0.89%) | 150,958.11 | 136,581.14 | 143,784.00 | 1,391.6000 | |||
2025/05/20 | 16:37:33 | 143,638.85 | ¡å1,432.77 (-0.98%) | 150,820.80 | 136,456.91 | 143,653.22 | 1,391.2000 | |||
2025/05/20 | 16:26:34 | 143,613.09 | ¡å1,458.54 (-1.00%) | 150,793.74 | 136,432.43 | 143,627.45 | 1,391.6000 | |||
2025/05/20 | 15:24:33 | 143,536.72 | ¡å1,534.90 (-1.05%) | 150,713.56 | 136,359.89 | 143,551.08 | 1,390.6000 | |||
2025/05/20 | 14:41:08 | 143,787.88 | ¡å1,283.75 (-0.88%) | 150,977.27 | 136,598.48 | 143,802.26 | 1,391.3000 | |||
2025/05/20 | 14:34:18 | 143,925.40 | ¡å1,146.22 (-0.79%) | 151,121.67 | 136,729.13 | 143,939.80 | 1,392.5000 | |||
2025/05/20 | 14:32:44 | 143,929.86 | ¡å1,141.77 (-0.78%) | 151,126.35 | 136,733.36 | 143,944.25 | 1,392.5000 | |||
2025/05/20 | 14:14:27 | 144,081.12 | ¡å990.50 (-0.68%) | 151,285.18 | 136,877.06 | 144,095.53 | 1,393.4000 | |||
2025/05/20 | 14:00:19 | 143,937.01 | ¡å1,134.61 (-0.78%) | 151,133.86 | 136,740.16 | 143,951.41 | 1,394.0000 | |||
2025/05/20 | 13:21:05 | 144,020.46 | ¡å1,051.17 (-0.72%) | 151,221.48 | 136,819.44 | 144,034.86 | 1,395.2000 | |||
2025/05/20 | 13:12:12 | 143,975.68 | ¡å1,095.95 (-0.75%) | 151,174.46 | 136,776.89 | 143,990.08 | 1,395.2000 | |||
2025/05/20 | 12:49:34 | 144,004.83 | ¡å1,066.80 (-0.73%) | 151,205.07 | 136,804.58 | 144,019.23 | 1,394.7000 | |||
2025/05/20 | 12:38:35 | 144,118.82 | ¡å952.80 (-0.65%) | 151,324.76 | 136,912.88 | 144,133.24 | 1,395.5000 | |||
2025/05/20 | 12:32:49 | 144,069.43 | ¡å1,002.20 (-0.69%) | 151,272.90 | 136,865.95 | 144,083.83 | 1,395.5000 | |||
2025/05/20 | 11:03:19 | 144,416.99 | ¡å654.63 (-0.45%) | 151,637.84 | 137,196.14 | 144,431.43 | 1,391.5000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.