

°Å·¡ÀÏ 2026³â 01¿ù 02ÀÏ 18½Ã 15ºÐ 30ÃÊ
| 204,269.37¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 214,482.84 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 204,289.80¿ø | ¡ã1.76% |
| °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 194,055.90 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,445.25 ¿ø | ¡å0.0553% |
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
| »ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
| 2026/01/02 | 18:15:30 | 204,269.37 | - (0%) | 214,482.84 | 194,055.90 | 204,289.80 | 1,445.4000 | |||
| 2026/01/02 | 16:05:59 | 202,857.22 | ¡å1,412.15 (-0.69%) | 213,000.08 | 192,714.36 | 202,877.51 | 1,442.1000 | |||
| 2026/01/02 | 14:44:44 | 203,021.12 | ¡å1,248.25 (-0.61%) | 213,172.18 | 192,870.06 | 203,041.42 | 1,443.1000 | |||
| 2026/01/02 | 13:13:36 | 202,849.41 | ¡å1,419.96 (-0.69%) | 212,991.88 | 192,706.94 | 202,869.69 | 1,443.1000 | |||
| 2026/01/02 | 13:11:55 | 202,821.56 | ¡å1,447.81 (-0.70%) | 212,962.64 | 192,680.48 | 202,841.84 | 1,443.1000 | |||
| 2026/01/02 | 11:30:08 | 201,633.42 | ¡å2,635.95 (-1.29%) | 211,715.09 | 191,551.75 | 201,653.58 | 1,442.3000 | |||
| 2026/01/02 | 11:23:24 | 201,442.45 | ¡å2,826.91 (-1.38%) | 211,514.58 | 191,370.33 | 201,462.60 | 1,440.9000 | |||
| 2026/01/02 | 10:50:11 | 201,391.86 | ¡å2,877.50 (-1.40%) | 211,461.46 | 191,322.27 | 201,412.01 | 1,441.4000 | |||
| 2026/01/02 | 10:24:45 | 201,893.74 | ¡å2,375.62 (-1.16%) | 211,988.43 | 191,799.06 | 201,913.93 | 1,443.0000 | |||
| 2026/01/02 | 10:16:18 | 201,851.90 | ¡å2,417.47 (-1.18%) | 211,944.50 | 191,759.31 | 201,872.09 | 1,443.0000 | |||
| 2026/01/02 | 09:24:05 | 202,211.48 | ¡å2,057.89 (-1.00%) | 212,322.05 | 192,100.90 | 202,231.70 | 1,447.0000 | |||
| 2026/01/02 | 09:14:31 | 201,895.07 | ¡å2,374.30 (-1.16%) | 211,989.82 | 191,800.31 | 201,915.26 | 1,446.2000 | |||
| 2026/01/01 | 08:40:00 | 200,728.10 | - (0%) | 210,764.50 | 190,691.69 | 200,748.17 | 1,446.2000 | |||
| 2026/01/01 | 08:27:35 | 200,732.87 | ¡ã4.77 (+0.00%) | 210,769.51 | 190,696.23 | 200,752.95 | 1,446.2000 | |||
| 2025/12/31 | 23:21:38 | 201,871.78 | - (0%) | 211,965.37 | 191,778.19 | 201,891.97 | 1,446.2000 | |||
| 2025/12/31 | 19:07:09 | 201,499.31 | ¡å372.48 (-0.18%) | 211,574.27 | 191,424.34 | 201,519.46 | 1,448.0000 | |||
| 2025/12/31 | 14:11:39 | 201,815.99 | ¡å55.80 (-0.02%) | 211,906.79 | 191,725.19 | 201,836.17 | 1,445.5000 | |||
| 2025/12/31 | 13:54:16 | 202,006.49 | ¡ã134.70 (+0.06%) | 212,106.81 | 191,906.16 | 202,026.69 | 1,445.5000 | |||
| 2025/12/31 | 13:48:05 | 201,876.40 | ¡ã4.62 (+0.00%) | 211,970.22 | 191,782.58 | 201,896.59 | 1,445.5000 | |||
| 2025/12/31 | 07:22:54 | 201,351.32 | ¡å520.46 (-0.25%) | 211,418.89 | 191,283.75 | 201,371.46 | 1,444.6000 | |||
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.