°Å·¡ÀÏ 2024³â 09¿ù 20ÀÏ 10½Ã 46ºÐ 28ÃÊ
110,652.33¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 116,184.95 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 110,663.40¿ø | 0% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 105,119.71 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,330.16 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2024/09/20 | 10:46:28 | 110,652.33 | - (0%) | 116,184.95 | 105,119.71 | 110,663.40 | 1,330.3000 | |||
2024/09/20 | 09:51:15 | 110,577.47 | - (0%) | 116,106.34 | 105,048.59 | 110,588.53 | 1,329.4000 | |||
2024/09/19 | 21:22:14 | 110,642.89 | - (0%) | 116,175.03 | 105,110.74 | 110,653.95 | 1,328.8000 | |||
2024/09/19 | 19:04:12 | 110,533.02 | - (0%) | 116,059.67 | 105,006.36 | 110,544.07 | 1,326.2000 | |||
2024/09/19 | 18:06:45 | 110,435.02 | - (0%) | 115,956.77 | 104,913.27 | 110,446.07 | 1,328.2000 | |||
2024/09/19 | 17:59:17 | 110,315.50 | - (0%) | 115,831.27 | 104,799.72 | 110,326.53 | 1,328.2000 | |||
2024/09/19 | 17:20:37 | 110,306.14 | - (0%) | 115,821.45 | 104,790.83 | 110,317.17 | 1,328.5000 | |||
2024/09/19 | 17:09:08 | 110,387.31 | - (0%) | 115,906.67 | 104,867.94 | 110,398.35 | 1,328.5000 | |||
2024/09/19 | 17:04:27 | 110,284.89 | - (0%) | 115,799.13 | 104,770.64 | 110,295.92 | 1,328.5000 | |||
2024/09/19 | 17:00:16 | 110,297.64 | - (0%) | 115,812.52 | 104,782.76 | 110,308.67 | 1,328.5000 | |||
2024/09/19 | 15:46:51 | 109,993.12 | - (0%) | 115,492.77 | 104,493.46 | 110,004.12 | 1,329.0000 | |||
2024/09/19 | 15:35:55 | 110,191.09 | - (0%) | 115,700.64 | 104,681.53 | 110,202.11 | 1,330.1000 | |||
2024/09/19 | 15:32:14 | 110,233.78 | - (0%) | 115,745.47 | 104,722.09 | 110,244.80 | 1,330.1000 | |||
2024/09/19 | 15:01:30 | 110,023.90 | - (0%) | 115,525.10 | 104,522.70 | 110,034.90 | 1,331.7000 | |||
2024/09/19 | 13:14:27 | 109,806.27 | - (0%) | 115,296.58 | 104,315.96 | 109,817.25 | 1,332.8000 | |||
2024/09/19 | 13:00:54 | 109,836.96 | - (0%) | 115,328.81 | 104,345.11 | 109,847.95 | 1,332.6000 | |||
2024/09/19 | 10:42:05 | 109,562.06 | - (0%) | 115,040.17 | 104,083.96 | 109,573.02 | 1,334.0000 | |||
2024/09/19 | 09:12:22 | 109,048.48 | - (0%) | 114,500.90 | 103,596.06 | 109,059.39 | 1,326.5000 | |||
2024/09/19 | 00:52:57 | 109,704.85 | - (0%) | 115,190.09 | 104,219.61 | 109,715.82 | 1,328.2000 | |||
2024/09/18 | 19:54:10 | 109,990.92 | - (0%) | 115,490.46 | 104,491.37 | 110,001.92 | 1,328.2000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.