| * Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·)±âÁØ | ||||
| °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ | |||
| 24K±Ý(¼ø±Ý) | ¡ã983,966.42 | ¡ã867,117.71 | ||
| 18K±Ý | ¡ã741,107.78 | ¡ã637,482.33 | ||
| 14K±Ý | ¡ã535,844.69 | ¡ã494,359.94 | ||
| Àº | ¡ã19,743.01 | ¡ã15,693.16 | ||
| ¹é±Ý | ¡ã490,382.30 | ¡ã411,616.70 | ||
| °¨Á¤¿ø | Áß·® | »ö»ó | Åõ¸íµµ | °¡°Ý |
| GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 803,837 |
| ¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 755,889 |
| Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 634,608 |
| GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 423,072 |
| ±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 338,458 |
| ±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 239,741 |
![]() |
´ëÇ¥ÀüÈ 055-266-5009 |
![]() |
ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ |
¿µ¾÷½Ã°£ |
|

























