• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 09¿ù 20ÀÏ 13½Ã 48ºÐ 14ÃÊ

83.1868($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 87.3374 0%
ASK (¸Åµµ) $ 79.0195
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2024/09/20 10:46:28 83.1868 0% 87.3374 79.0195 1,330.3000
2024/09/20 09:51:15 83.1868 0% 87.3374 79.0195 1,329.4000
2024/09/19 21:22:14 83.2736 0% 87.4285 79.1020 1,328.8000
2024/09/19 19:04:12 83.354 0% 87.5129 79.1783 1,326.2000
2024/09/19 18:06:45 83.1547 0% 87.3037 78.9890 1,328.2000
2024/09/19 17:59:17 83.0647 0% 87.2092 78.9035 1,328.2000
2024/09/19 17:20:37 83.0389 0% 87.1821 78.8790 1,328.5000
2024/09/19 17:09:08 83.1 0% 87.2462 78.9371 1,328.5000
2024/09/19 17:04:27 83.0229 0% 87.1653 78.8638 1,328.5000
2024/09/19 17:00:16 83.0325 0% 87.1754 78.8729 1,328.5000
2024/09/19 15:46:51 82.7721 0% 86.9020 78.6256 1,329.0000
2024/09/19 15:35:55 82.8525 0% 86.9864 78.7020 1,330.1000
2024/09/19 15:32:14 82.8846 0% 87.0201 78.7324 1,330.1000
2024/09/19 15:01:30 82.6274 0% 86.7500 78.4881 1,331.7000
2024/09/19 13:14:27 82.3959 0% 86.5070 78.2682 1,332.8000
2024/09/19 13:00:54 82.4313 0% 86.5442 78.3019 1,332.6000
2024/09/19 10:42:05 82.1387 0% 86.2370 78.0239 1,334.0000
2024/09/19 09:12:22 82.2159 0% 86.3180 78.0972 1,326.5000
2024/09/19 00:52:57 82.6049 0% 86.7264 78.4668 1,328.2000
2024/09/18 19:54:10 82.8203 0% 86.9526 78.6714 1,328.2000

[1][2][3]

±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.