• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 19ÀÏ 05½Ã 58ºÐ 11ÃÊ

106.9655($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 112.3025 0%
ASK (¸Åµµ) $ 101.6070
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2025/04/18 21:32:00 106.9655 0% 112.3025 101.6070 1,423.1000
2025/04/18 18:25:00 106.9655 0% 112.3025 101.6070 1,424.1000
2025/04/18 18:01:26 106.9655 0% 112.3025 101.6070 1,424.3000
2025/04/18 17:09:32 106.9655 0% 112.3025 101.6070 1,424.9000
2025/04/18 16:29:57 106.9655 0% 112.3025 101.6070 1,423.0000
2025/04/18 16:04:42 106.9655 0% 112.3025 101.6070 1,422.9000
2025/04/18 15:56:14 106.9655 0% 112.3025 101.6070 1,423.3000
2025/04/18 15:10:56 106.9655 0% 112.3025 101.6070 1,422.5000
2025/04/18 11:32:10 106.9655 0% 112.3025 101.6070 1,421.5000
2025/04/18 11:13:22 106.9655 0% 112.3025 101.6070 1,422.2000
2025/04/18 10:34:10 106.9655 0% 112.3025 101.6070 1,422.8000
2025/04/18 10:11:32 106.9655 0% 112.3025 101.6070 1,420.5000
2025/04/18 09:27:34 106.9655 0% 112.3025 101.6070 1,420.3000
2025/04/18 07:18:49 106.9655 0% 112.3025 101.6070 1,417.3000
2025/04/18 03:56:11 106.6022 ¡å $0.36326367 0% 111.9211 101.2619 1,417.3000
2025/04/18 01:32:27 106.0107 ¡å $0.95470452 0% 111.3001 100.7000 1,417.3000
2025/04/17 23:54:03 105.5252 ¡å $1.44015597 0% 110.7903 100.2389 1,417.3000
2025/04/17 23:10:35 106.5636 ¡å $0.40185981 0% 111.8805 101.2252 1,417.3000
2025/04/17 22:07:15 106.9269 ¡å $0.03859614 0% 112.2620 101.5703 1,417.3000
2025/04/17 21:35:40 107.271 ¡ã $0.30546945 0% 112.6232 101.8972 1,417.3000

[1][2][3][4][5][6][7][8]

±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.