• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 09¿ù 08ÀÏ 12½Ã 06ºÐ 30ÃÊ

80.9524($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 84.9915 0%
ASK (¸Åµµ) $ 76.8970
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2024/09/06 13:35:32 80.9524 0% 84.9915 76.8970 1,327.7000
2024/09/06 11:25:41 80.8463 0% 84.8801 76.7963 1,332.7000
2024/09/06 11:07:27 80.8238 0% 84.8565 76.7749 1,332.9000
2024/09/06 10:18:00 80.8623 0% 84.8969 76.8115 1,332.3000
2024/09/06 10:01:50 80.8816 0% 84.9171 76.8298 1,332.2000
2024/09/06 09:38:25 80.8945 0% 84.9307 76.8420 1,333.2000
2024/09/06 09:12:51 80.9234 0% 84.9610 76.8695 1,334.5000
2024/09/05 20:54:58 80.8045 0% 84.8362 76.7565 1,335.4000
2024/09/05 16:55:53 80.5633 0% 84.5830 76.5274 1,336.7000
2024/09/05 16:55:16 80.5473 0% 84.5662 76.5122 1,336.7000
2024/09/05 16:16:37 80.4733 0% 84.4885 76.4419 1,335.8000
2024/09/05 16:04:05 80.5023 0% 84.5189 76.4695 1,335.9000
2024/09/05 12:14:59 80.3093 0% 84.3163 76.2862 1,336.3000
2024/09/05 11:35:23 80.2772 0% 84.2826 76.2557 1,334.1000
2024/09/05 10:53:45 80.2868 0% 84.2927 76.2648 1,333.6000
2024/09/05 09:34:02 80.2258 0% 84.2286 76.2068 1,335.7000
2024/09/05 08:39:24 80.229 0% 84.2320 76.2099 1,340.9000
2024/09/04 17:22:55 79.7113 0% 83.6884 75.7181 1,342.2000
2024/09/04 14:36:04 80.1968 0% 84.1982 76.1793 1,342.4000
2024/09/04 14:21:28 80.1807 0% 84.1813 76.1640 1,342.1000

[1][2][3]

±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.