• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

ÆÈ¶óµã °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 19ÀÏ 05½Ã 42ºÐ 31ÃÊ

30.3503($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 31.8646 0%
ASK (¸Åµµ) $ 28.8299
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2025/04/18 21:32:00 30.3503 0% 31.8646 28.8299 1,423.1000
2025/04/18 18:25:00 30.3503 0% 31.8646 28.8299 1,424.1000
2025/04/18 18:01:26 30.3503 0% 31.8646 28.8299 1,424.3000
2025/04/18 17:09:32 30.3503 0% 31.8646 28.8299 1,424.9000
2025/04/18 16:29:57 30.3503 0% 31.8646 28.8299 1,423.0000
2025/04/18 16:04:42 30.3503 0% 31.8646 28.8299 1,422.9000
2025/04/18 15:56:14 30.3503 0% 31.8646 28.8299 1,423.3000
2025/04/18 15:10:56 30.3503 0% 31.8646 28.8299 1,422.5000
2025/04/18 11:32:10 30.3503 0% 31.8646 28.8299 1,421.5000
2025/04/18 11:13:22 30.3503 0% 31.8646 28.8299 1,422.2000
2025/04/18 10:34:10 30.3503 0% 31.8646 28.8299 1,422.8000
2025/04/18 10:11:32 30.3503 0% 31.8646 28.8299 1,420.5000
2025/04/18 09:27:34 30.3503 0% 31.8646 28.8299 1,420.3000
2025/04/18 07:18:49 30.3503 0% 31.8646 28.8299 1,417.3000
2025/04/18 03:56:11 30.3825 ¡ã $0.03219678 0% 31.8984 28.8604 1,417.3000
2025/04/18 01:32:27 30.286 ¡å $0.06429357 0% 31.7971 28.7688 1,417.3000
2025/04/17 23:54:03 30.0931 ¡å $0.25717428 0% 31.5945 28.5855 1,417.3000
2025/04/17 23:10:35 30.1253 ¡å $0.22497750 0% 31.6284 28.6161 1,417.3000
2025/04/17 21:35:40 29.9645 ¡å $0.38576142 0% 31.4595 28.4634 1,417.3000
2025/04/17 19:12:14 29.9323 ¡å $0.41795820 0% 31.4257 28.4328 1,417.3000

[1][2][3][4][5][6][7]

±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.