°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 19ÀÏ 06½Ã 49ºÐ 15ÃÊ
106.9655($/g) | ¸Å¸Å °¡°Ý | º¯µ¿ ±Ý¾× | µî¶ô·ü |
BID (¸Å¼ö) $ 112.3025 | 0% | ||
ASK (¸Åµµ) $ 101.6070 |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
µî¶ô·ü (%) | ½Ç¹°°Å·¡ | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
BID (¸Å¼ö) | ASK (¸Åµµ) | |||||||||
2025/04/15 | 20:34:22 | 103.4997 | ¡å $3.46545342 | 0% | 108.6638 | 98.3148 | 1,428.1000 | |||
2025/04/15 | 18:21:30 | 103.7858 | ¡å $3.17938203 | 0% | 108.9641 | 98.5866 | 1,430.1000 | |||
2025/04/15 | 17:42:21 | 103.7697 | ¡å $3.19548042 | 0% | 108.9472 | 98.5713 | 1,427.3000 | |||
2025/04/15 | 17:20:22 | 103.6829 | ¡å $3.28227174 | 0% | 108.8561 | 98.4889 | 1,428.0000 | |||
2025/04/15 | 17:04:04 | 103.4322 | ¡å $3.53294667 | 0% | 108.5929 | 98.2507 | 1,428.0000 | |||
2025/04/15 | 16:57:47 | 103.4579 | ¡å $3.50724924 | 0% | 108.6199 | 98.2751 | 1,428.0000 | |||
2025/04/15 | 16:49:54 | 103.4386 | ¡å $3.52654731 | 0% | 108.5996 | 98.2568 | 1,428.3000 | |||
2025/04/15 | 16:31:32 | 103.5511 | ¡å $3.41405856 | 0% | 108.7177 | 98.3637 | 1,428.3000 | |||
2025/04/15 | 16:05:16 | 103.6733 | ¡å $3.29187078 | 0% | 108.8460 | 98.4797 | 1,425.9000 | |||
2025/04/15 | 16:02:07 | 103.7183 | ¡å $3.24687528 | 0% | 108.8933 | 98.5225 | 1,425.9000 | |||
2025/04/15 | 15:54:46 | 103.7344 | ¡å $3.23077689 | 0% | 108.9102 | 98.5378 | 1,425.5000 | |||
2025/04/15 | 15:30:09 | 103.6926 | ¡å $3.27257271 | 0% | 108.8663 | 98.4981 | 1,423.9000 | |||
2025/04/15 | 15:29:05 | 103.6765 | ¡å $3.28867110 | 0% | 108.8494 | 98.4828 | 1,423.9000 | |||
2025/04/15 | 15:28:00 | 103.6508 | ¡å $3.31436853 | 0% | 108.8224 | 98.4584 | 1,423.9000 | |||
2025/04/15 | 15:08:05 | 103.5865 | ¡å $3.37866210 | 0% | 108.7549 | 98.3973 | 1,424.2000 | |||
2025/04/15 | 15:05:58 | 103.5254 | ¡å $3.43975599 | 0% | 108.6907 | 98.3392 | 1,423.9000 | |||
2025/04/15 | 15:05:26 | 103.5447 | ¡å $3.42045792 | 0% | 108.7110 | 98.3576 | 1,423.9000 | |||
2025/04/15 | 14:55:55 | 103.6894 | ¡å $3.27577239 | 0% | 108.8629 | 98.4950 | 1,421.6000 | |||
2025/04/15 | 13:31:41 | 103.7408 | ¡å $3.22437753 | 0% | 108.9169 | 98.5439 | 1,421.7000 | |||
2025/04/15 | 13:07:38 | 103.6765 | ¡å $3.28867110 | 0% | 108.8494 | 98.4828 | 1,421.1000 |
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.