| * Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·)±âÁØ | ||||
| °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ | |||
| 24K±Ý(¼ø±Ý) | ¡ã861,866.37 | ¡ã759,517.37 | ||
| 18K±Ý | ¡ã649,143.97 | ¡ã558,377.36 | ||
| 14K±Ý | ¡ã469,351.91 | ¡ã433,014.98 | ||
| Àº | ¡ã14,710.51 | ¡ã11,692.97 | ||
| ¹é±Ý | ¡ã387,470.31 | ¡ã325,234.51 | ||
| °¨Á¤¿ø | Áß·® | »ö»ó | Åõ¸íµµ | °¡°Ý |
| GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 791,361 |
| ¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 744,157 |
| Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 624,758 |
| GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 416,506 |
| ±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 333,204 |
| ±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 236,020 |
![]() |
´ëÇ¥ÀüÈ 055-266-5009 |
![]() |
ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ |
¿µ¾÷½Ã°£ |
|

























