• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

Àº °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» Àº °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 11¿ù 24ÀÏ 05½Ã 38ºÐ 31ÃÊ

1,414.09¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 1,484.79 ¿ø ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) 1,414.23¿ø 0%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 1,343.38 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,404.95 ¿ø 0%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/11/18 14:25:23 1,371.28 - (0%) 1,439.84 1,302.71 1,371.41 1,394.0000
2024/11/18 14:01:54 1,372.74 - (0%) 1,441.38 1,304.10 1,372.88 1,392.8000
2024/11/18 13:46:48 1,371.78 - (0%) 1,440.37 1,303.19 1,371.92 1,393.1000
2024/11/18 13:33:14 1,370.98 - (0%) 1,439.53 1,302.43 1,371.12 1,393.7000
2024/11/18 13:20:13 1,370.41 - (0%) 1,438.93 1,301.89 1,370.55 1,394.4000
2024/11/18 12:27:03 1,366.88 - (0%) 1,435.22 1,298.53 1,367.01 1,392.5000
2024/11/18 12:14:01 1,368.88 - (0%) 1,437.33 1,300.44 1,369.02 1,392.7000
2024/11/18 11:21:23 1,366.42 - (0%) 1,434.74 1,298.10 1,366.55 1,390.9000
2024/11/18 11:06:48 1,365.08 - (0%) 1,433.34 1,296.83 1,365.22 1,391.1000
2024/11/18 10:54:17 1,365.79 - (0%) 1,434.08 1,297.50 1,365.92 1,390.4000
2024/11/18 08:56:02 1,359.12 - (0%) 1,427.08 1,291.16 1,359.26 1,394.4000

[1][2][3][4]

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ Àº °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» Àº °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.