• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

¹é±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2026³â 01¿ù 02ÀÏ 18½Ã 15ºÐ 30ÃÊ

98,972.68¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 103,921.31 ¿ø ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 98,982.58¿ø 0%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 94,024.04 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,445.25 ¿ø 0%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2026/01/02 18:15:30 98,972.68 - (0%) 103,921.31 94,024.04 98,982.58 1,445.4000
2026/01/02 16:05:59 97,726.82 ¡å1,245.86 (-1.25%) 102,613.16 92,840.48 97,736.59 1,442.1000
2026/01/02 14:44:44 97,701.80 ¡å1,270.88 (-1.28%) 102,586.89 92,816.71 97,711.57 1,443.1000
2026/01/02 13:13:36 98,351.28 ¡å621.40 (-0.62%) 103,268.84 93,433.71 98,361.11 1,443.1000
2026/01/02 13:11:55 98,258.50 ¡å714.18 (-0.72%) 103,171.42 93,345.57 98,268.32 1,443.1000
2026/01/02 11:30:08 97,137.55 ¡å1,835.13 (-1.85%) 101,994.43 92,280.67 97,147.27 1,442.3000
2026/01/02 11:23:24 97,321.18 ¡å1,651.49 (-1.66%) 102,187.24 92,455.12 97,330.92 1,440.9000
2026/01/02 10:50:11 97,401.36 ¡å1,571.32 (-1.58%) 102,271.43 92,531.29 97,411.10 1,441.4000
2026/01/02 10:24:45 96,813.59 ¡å2,159.09 (-2.18%) 101,654.27 91,972.91 96,823.27 1,443.0000
2026/01/02 10:16:18 97,045.60 ¡å1,927.08 (-1.94%) 101,897.88 92,193.32 97,055.31 1,443.0000
2026/01/02 09:24:05 97,733.19 ¡å1,239.49 (-1.25%) 102,619.85 92,846.53 97,742.96 1,447.0000
2026/01/02 09:14:31 97,167.83 ¡å1,804.85 (-1.82%) 102,026.22 92,309.44 97,177.55 1,446.2000
2026/01/01 15:52:15 96,237.87 - (0%) 101,049.77 91,425.98 96,247.50 1,446.2000
2026/01/01 10:29:24 96,051.91 ¡å185.96 (-0.19%) 100,854.51 91,249.31 96,061.52 1,446.2000
2026/01/01 08:40:00 95,215.08 ¡å1,022.79 (-1.06%) 99,975.83 90,454.32 95,224.60 1,446.2000
2026/01/01 08:27:35 96,051.91 ¡å185.96 (-0.19%) 100,854.51 91,249.31 96,061.52 1,446.2000
2025/12/31 23:21:38 94,889.72 - (0%) 99,634.20 90,145.23 94,899.21 1,446.2000
2025/12/31 19:07:09 94,681.91 ¡å207.81 (-0.21%) 99,416.00 89,947.81 94,691.38 1,448.0000
2025/12/31 14:11:39 93,589.07 ¡å1,300.64 (-1.37%) 98,268.53 88,909.62 93,598.43 1,445.5000
2025/12/31 13:54:16 94,007.36 ¡å882.36 (-0.92%) 98,707.73 89,306.99 94,016.76 1,445.5000

[1][2][3][4][5]

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.