°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 18ÀÏ 21½Ã 32ºÐ 00ÃÊ
43,187.19¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 45,346.55 ¿ø | ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý (¿ø/g) | 43,191.51¿ø | 0% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 41,027.83 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,422.95 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/04/16 | 17:38:41 | 43,531.95 | ¡å302.42 (-0.68%) | 45,708.55 | 41,355.36 | 43,536.31 | 1,423.9000 | |||
2025/04/16 | 17:29:11 | 43,473.89 | ¡å360.48 (-0.82%) | 45,647.59 | 41,300.20 | 43,478.24 | 1,423.5000 | |||
2025/04/16 | 17:18:11 | 43,580.72 | ¡å253.66 (-0.57%) | 45,759.75 | 41,401.68 | 43,585.08 | 1,424.0000 | |||
2025/04/16 | 16:48:48 | 43,476.95 | ¡å357.43 (-0.81%) | 45,650.79 | 41,303.10 | 43,481.29 | 1,423.6000 | |||
2025/04/16 | 16:43:02 | 43,550.30 | ¡å284.08 (-0.64%) | 45,727.81 | 41,372.78 | 43,554.65 | 1,424.5000 | |||
2025/04/16 | 16:26:17 | 43,641.93 | ¡å192.45 (-0.43%) | 45,824.02 | 41,459.83 | 43,646.29 | 1,426.0000 | |||
2025/04/16 | 16:19:59 | 43,550.24 | ¡å284.13 (-0.64%) | 45,727.76 | 41,372.73 | 43,554.60 | 1,426.0000 | |||
2025/04/16 | 16:11:36 | 43,437.15 | ¡å397.23 (-0.90%) | 45,609.00 | 41,265.29 | 43,441.49 | 1,426.8000 | |||
2025/04/16 | 16:06:21 | 43,409.75 | ¡å424.63 (-0.96%) | 45,580.23 | 41,239.26 | 43,414.09 | 1,425.9000 | |||
2025/04/16 | 16:03:11 | 43,455.51 | ¡å378.86 (-0.86%) | 45,628.29 | 41,282.74 | 43,459.86 | 1,425.9000 | |||
2025/04/16 | 15:23:28 | 43,391.51 | ¡å442.86 (-1.01%) | 45,561.09 | 41,221.94 | 43,395.85 | 1,423.8000 | |||
2025/04/16 | 14:57:46 | 43,434.18 | ¡å400.20 (-0.91%) | 45,605.89 | 41,262.47 | 43,438.52 | 1,425.2000 | |||
2025/04/16 | 14:27:26 | 43,657.23 | ¡å177.15 (-0.40%) | 45,840.09 | 41,474.37 | 43,661.59 | 1,426.5000 | |||
2025/04/16 | 14:14:53 | 43,681.71 | ¡å152.66 (-0.34%) | 45,865.80 | 41,497.63 | 43,686.08 | 1,427.3000 | |||
2025/04/16 | 13:46:09 | 43,642.01 | ¡å192.36 (-0.43%) | 45,824.11 | 41,459.91 | 43,646.38 | 1,427.5000 | |||
2025/04/16 | 12:09:18 | 43,828.68 | ¡å5.69 (-0.01%) | 46,020.12 | 41,637.25 | 43,833.06 | 1,429.1000 | |||
2025/04/16 | 11:49:24 | 43,801.08 | ¡å33.30 (-0.07%) | 45,991.13 | 41,611.03 | 43,805.46 | 1,428.2000 | |||
2025/04/16 | 11:23:13 | 43,816.41 | ¡å17.96 (-0.04%) | 46,007.23 | 41,625.59 | 43,820.80 | 1,428.7000 | |||
2025/04/16 | 11:10:40 | 43,767.49 | ¡å66.88 (-0.15%) | 45,955.87 | 41,579.12 | 43,771.87 | 1,428.6000 | |||
2025/04/16 | 10:34:04 | 43,813.35 | ¡å21.03 (-0.04%) | 46,004.01 | 41,622.68 | 43,817.73 | 1,428.6000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ÆÈ¶óµã °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.