• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

ÆÈ¶óµã °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ÆÈ¶óµã °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 18ÀÏ 21½Ã 32ºÐ 00ÃÊ

43,187.19¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 45,346.55 ¿ø ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý (¿ø/g) 43,191.51¿ø 0%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 41,027.83 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,422.95 ¿ø 0%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2025/04/18 21:32:00 43,187.19 - (0%) 45,346.55 41,027.83 43,191.51 1,423.1000
2025/04/18 18:25:00 43,217.54 ¡ã30.35 (+0.07%) 45,378.41 41,056.66 43,221.86 1,424.1000
2025/04/18 18:01:26 43,223.60 ¡ã36.42 (+0.08%) 45,384.78 41,062.42 43,227.93 1,424.3000
2025/04/18 17:09:32 43,241.81 ¡ã54.63 (+0.12%) 45,403.90 41,079.72 43,246.14 1,424.9000
2025/04/18 16:29:57 43,184.15 ¡å3.03 (-0.00%) 45,343.36 41,024.95 43,188.47 1,423.0000
2025/04/18 16:04:42 43,181.12 ¡å6.07 (-0.01%) 45,340.17 41,022.06 43,185.44 1,422.9000
2025/04/18 15:56:14 43,193.26 ¡ã6.07 (+0.01%) 45,352.92 41,033.59 43,197.58 1,423.3000
2025/04/18 15:10:56 43,168.98 ¡å18.21 (-0.04%) 45,327.43 41,010.53 43,173.30 1,422.5000
2025/04/18 11:32:10 43,138.63 ¡å48.56 (-0.11%) 45,295.56 40,981.70 43,142.95 1,421.5000
2025/04/18 11:13:22 43,159.88 ¡å27.31 (-0.06%) 45,317.87 41,001.88 43,164.19 1,422.2000
2025/04/18 10:34:10 43,178.08 ¡å9.10 (-0.02%) 45,336.99 41,019.18 43,182.40 1,422.8000
2025/04/18 10:11:32 43,108.28 ¡å78.90 (-0.18%) 45,263.70 40,952.87 43,112.60 1,420.5000
2025/04/18 09:27:34 43,102.22 ¡å84.97 (-0.19%) 45,257.33 40,947.10 43,106.53 1,420.3000
2025/04/18 07:18:49 43,011.17 ¡å176.01 (-0.40%) 45,161.73 40,860.61 43,015.48 1,417.3000
2025/04/18 03:56:11 43,056.81 ¡å130.38 (-0.30%) 45,209.65 40,903.97 43,061.11 1,417.3000
2025/04/18 01:32:27 42,920.05 ¡å267.14 (-0.61%) 45,066.05 40,774.05 42,924.34 1,417.3000
2025/04/17 23:54:03 42,646.68 - (0%) 44,779.01 40,514.35 42,650.95 1,417.3000
2025/04/17 23:10:35 42,692.31 ¡ã45.63 (+0.10%) 44,826.93 40,557.70 42,696.58 1,417.3000
2025/04/17 21:35:40 42,464.43 ¡å182.25 (-0.42%) 44,587.66 40,341.21 42,468.68 1,417.3000
2025/04/17 19:12:14 42,418.80 ¡å227.88 (-0.53%) 44,539.74 40,297.86 42,423.04 1,417.3000

[1][2][3][4][5][6][7]

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ÆÈ¶óµã °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.