°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 12ÀÏ 06½Ã 14ºÐ 59ÃÊ
149,765.39¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 157,253.66 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 149,780.37¿ø | ¡ã0.89% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 142,277.12 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,438.65 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/04/07 | 13:59:43 | 142,438.88 | ¡ã321.91 (+0.22%) | 149,560.83 | 135,316.94 | 142,453.13 | 1,463.9000 | |||
2025/04/07 | 13:48:12 | 142,165.00 | ¡ã48.03 (+0.03%) | 149,273.25 | 135,056.75 | 142,179.22 | 1,463.6000 | |||
2025/04/07 | 13:32:58 | 142,410.13 | ¡ã293.16 (+0.20%) | 149,530.64 | 135,289.62 | 142,424.37 | 1,465.3000 | |||
2025/04/07 | 13:23:00 | 142,393.62 | ¡ã276.65 (+0.19%) | 149,513.30 | 135,273.94 | 142,407.86 | 1,466.1000 | |||
2025/04/07 | 11:35:38 | 143,840.41 | ¡ã1,723.44 (+1.21%) | 151,032.43 | 136,648.39 | 143,854.80 | 1,468.6000 | |||
2025/04/07 | 11:13:06 | 143,721.03 | ¡ã1,604.05 (+1.12%) | 150,907.08 | 136,534.97 | 143,735.40 | 1,469.6000 | |||
2025/04/07 | 11:01:03 | 144,216.03 | ¡ã2,099.06 (+1.47%) | 151,426.83 | 137,005.23 | 144,230.45 | 1,469.3000 | |||
2025/04/07 | 10:38:01 | 142,268.29 | ¡ã151.32 (+0.10%) | 149,381.70 | 135,154.87 | 142,282.52 | 1,468.6000 | |||
2025/04/07 | 10:37:29 | 142,173.87 | ¡ã56.89 (+0.04%) | 149,282.56 | 135,065.17 | 142,188.08 | 1,468.6000 | |||
2025/04/07 | 10:31:43 | 141,981.48 | ¡å135.49 (-0.09%) | 149,080.55 | 134,882.40 | 141,995.68 | 1,469.2000 | |||
2025/04/07 | 10:26:27 | 141,282.99 | ¡å833.98 (-0.58%) | 148,347.14 | 134,218.84 | 141,297.12 | 1,469.5000 | |||
2025/04/07 | 10:25:55 | 141,207.47 | ¡å909.50 (-0.63%) | 148,267.84 | 134,147.09 | 141,221.59 | 1,469.5000 | |||
2025/04/07 | 09:53:21 | 141,041.33 | ¡å1,075.65 (-0.75%) | 148,093.39 | 133,989.26 | 141,055.43 | 1,469.0000 | |||
2025/04/07 | 09:43:57 | 140,846.23 | ¡å1,270.74 (-0.89%) | 147,888.55 | 133,803.92 | 140,860.32 | 1,468.0000 | |||
2025/04/07 | 09:43:25 | 140,681.10 | ¡å1,435.87 (-1.01%) | 147,715.16 | 133,647.05 | 140,695.17 | 1,468.0000 | |||
2025/04/07 | 09:36:06 | 140,696.92 | ¡å1,420.05 (-0.99%) | 147,731.77 | 133,662.08 | 140,711.00 | 1,466.1000 | |||
2025/04/07 | 09:29:48 | 140,451.82 | ¡å1,665.16 (-1.17%) | 147,474.41 | 133,429.23 | 140,465.86 | 1,466.1000 | |||
2025/04/07 | 09:18:16 | 140,837.73 | ¡å1,279.24 (-0.90%) | 147,879.62 | 133,795.84 | 140,851.82 | 1,459.5000 | |||
2025/04/07 | 09:09:22 | 140,274.71 | ¡å1,842.26 (-1.29%) | 147,288.45 | 133,260.98 | 140,288.74 | 1,459.5000 | |||
2025/04/07 | 09:08:19 | 140,429.55 | ¡å1,687.42 (-1.18%) | 147,451.03 | 133,408.07 | 140,443.59 | 1,459.5000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.