• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2026³â 01¿ù 28ÀÏ 17½Ã 05ºÐ 45ÃÊ

241,809.28¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 253,899.75 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 241,833.47¿ø ¡ã2.47%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 229,718.82 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,424.85 ¿ø ¡å1.2610%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2026/01/22 17:21:15 228,314.12 ¡ã474.49 (+0.20%) 239,729.83 216,898.41 228,336.95 1,469.8000
2026/01/22 16:38:39 228,123.75 ¡ã284.12 (+0.12%) 239,529.94 216,717.56 228,146.57 1,469.0000
2026/01/22 16:31:05 228,106.16 ¡ã266.53 (+0.11%) 239,511.47 216,700.85 228,128.98 1,469.8000
2026/01/22 15:51:32 228,090.63 ¡ã251.00 (+0.11%) 239,495.16 216,686.10 228,113.44 1,470.4000
2026/01/22 15:44:29 227,605.31 ¡å234.33 (-0.10%) 238,985.57 216,225.04 227,628.07 1,469.8000
2026/01/22 15:40:42 227,714.06 ¡å125.57 (-0.05%) 239,099.76 216,328.36 227,736.83 1,469.8000
2026/01/22 15:37:27 227,929.08 ¡ã89.45 (+0.03%) 239,325.54 216,532.63 227,951.88 1,470.7000
2026/01/22 14:48:19 226,757.76 ¡å1,081.87 (-0.47%) 238,095.65 215,419.87 226,780.44 1,470.8000
2026/01/22 14:05:05 226,777.82 ¡å1,061.81 (-0.46%) 238,116.72 215,438.93 226,800.50 1,470.5000
2026/01/22 12:29:17 226,360.58 ¡å1,479.05 (-0.64%) 237,678.61 215,042.55 226,383.22 1,470.4000
2026/01/22 12:14:11 225,952.60 ¡å1,887.04 (-0.82%) 237,250.23 214,654.97 225,975.19 1,469.1000
2026/01/22 11:53:09 226,047.77 ¡å1,791.86 (-0.78%) 237,350.16 214,745.38 226,070.38 1,468.0000
2026/01/22 11:14:45 226,643.60 ¡å1,196.03 (-0.52%) 237,975.78 215,311.42 226,666.27 1,468.1000
2026/01/22 11:02:20 226,120.13 ¡å1,719.51 (-0.75%) 237,426.13 214,814.12 226,142.74 1,467.0000
2026/01/22 10:53:42 226,614.70 ¡å1,224.94 (-0.53%) 237,945.43 215,283.96 226,637.36 1,466.6000
2026/01/22 10:48:17 226,091.47 ¡å1,748.17 (-0.76%) 237,396.04 214,786.89 226,114.08 1,466.6000
2026/01/22 10:47:12 225,998.01 ¡å1,841.63 (-0.80%) 237,297.91 214,698.11 226,020.61 1,466.3000
2026/01/22 10:46:39 226,012.23 ¡å1,827.40 (-0.80%) 237,312.84 214,711.62 226,034.83 1,466.3000
2026/01/22 10:07:46 225,417.81 ¡å2,421.82 (-1.06%) 236,688.70 214,146.92 225,440.35 1,465.5000
2026/01/22 10:04:32 225,530.79 ¡å2,308.85 (-1.01%) 236,807.33 214,254.25 225,553.34 1,465.5000

[1][2][3][4][5][6][7]

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.