• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2025³â 12¿ù 12ÀÏ 00½Ã 12ºÐ 10ÃÊ

200,795.78¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 210,835.57 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 200,815.86¿ø ¡ã0.49%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 190,755.99 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,473.05 ¿ø 0%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2025/12/05 14:49:48 199,413.36 ¡å551.68 (-0.27%) 209,384.02 189,442.69 199,433.30 1,471.7000
2025/12/05 13:28:05 199,362.85 ¡å602.18 (-0.30%) 209,331.00 189,394.71 199,382.79 1,473.6000
2025/12/05 12:50:17 199,058.36 ¡å906.68 (-0.45%) 209,011.27 189,105.44 199,078.26 1,473.1000
2025/12/05 12:16:28 198,910.47 ¡å1,054.56 (-0.52%) 208,855.99 188,964.95 198,930.36 1,471.2000
2025/12/05 11:48:15 198,559.10 ¡å1,405.93 (-0.70%) 208,487.06 188,631.15 198,578.96 1,471.4000
2025/12/05 11:26:16 198,705.06 ¡å1,259.97 (-0.63%) 208,640.31 188,769.81 198,724.93 1,470.8000
2025/12/05 11:09:26 198,653.57 ¡å1,311.47 (-0.65%) 208,586.24 188,720.89 198,673.43 1,472.1000
2025/12/05 10:21:35 199,185.91 ¡å779.12 (-0.38%) 209,145.20 189,226.61 199,205.83 1,474.5000
2025/12/05 08:46:50 199,021.95 ¡å943.08 (-0.47%) 208,973.05 189,070.85 199,041.85 1,471.5000

[1][2][3][4][5][6]

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.