°Å·¡ÀÏ 2024³â 11¿ù 21ÀÏ 17½Ã 19ºÐ 22ÃÊ
119,719.48¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 125,705.45 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 119,731.45¿ø | 0% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 113,733.51 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,398.36 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2024/11/20 | 11:31:03 | 118,252.14 | - (0%) | 124,164.75 | 112,339.54 | 118,263.97 | 1,393.5000 | |||
2024/11/20 | 11:20:05 | 118,227.83 | - (0%) | 124,139.22 | 112,316.44 | 118,239.65 | 1,393.9000 | |||
2024/11/20 | 11:08:06 | 118,174.03 | - (0%) | 124,082.73 | 112,265.33 | 118,185.85 | 1,393.9000 | |||
2024/11/20 | 11:07:34 | 118,192.01 | - (0%) | 124,101.61 | 112,282.41 | 118,203.83 | 1,393.9000 | |||
2024/11/20 | 11:02:20 | 118,236.89 | - (0%) | 124,148.73 | 112,325.04 | 118,248.71 | 1,393.9000 | |||
2024/11/20 | 10:11:50 | 117,980.19 | - (0%) | 123,879.20 | 112,081.18 | 117,991.99 | 1,392.3000 | |||
2024/11/20 | 09:59:50 | 117,919.27 | - (0%) | 123,815.23 | 112,023.30 | 117,931.06 | 1,391.0000 | |||
2024/11/20 | 09:45:14 | 117,856.68 | - (0%) | 123,749.51 | 111,963.85 | 117,868.47 | 1,391.0000 | |||
2024/11/20 | 09:34:48 | 117,757.19 | - (0%) | 123,645.05 | 111,869.33 | 117,768.97 | 1,390.3000 | |||
2024/11/20 | 09:32:11 | 117,743.71 | - (0%) | 123,630.90 | 111,856.52 | 117,755.49 | 1,390.3000 | |||
2024/11/20 | 04:50:58 | 117,776.35 | - (0%) | 123,665.17 | 111,887.54 | 117,788.13 | 1,393.7000 | |||
2024/11/19 | 16:56:37 | 117,274.84 | - (0%) | 123,138.58 | 111,411.10 | 117,286.57 | 1,392.8000 | |||
2024/11/19 | 16:18:00 | 117,204.90 | - (0%) | 123,065.14 | 111,344.65 | 117,216.62 | 1,390.8000 | |||
2024/11/19 | 15:38:54 | 117,303.01 | - (0%) | 123,168.16 | 111,437.86 | 117,314.74 | 1,391.7000 | |||
2024/11/19 | 15:20:07 | 117,304.57 | - (0%) | 123,169.80 | 111,439.34 | 117,316.30 | 1,391.4000 | |||
2024/11/19 | 14:07:40 | 117,239.55 | - (0%) | 123,101.53 | 111,377.58 | 117,251.28 | 1,391.0000 | |||
2024/11/19 | 14:02:58 | 117,293.24 | - (0%) | 123,157.90 | 111,428.58 | 117,304.97 | 1,391.0000 | |||
2024/11/19 | 11:03:30 | 117,034.74 | - (0%) | 122,886.48 | 111,183.00 | 117,046.44 | 1,392.5000 | |||
2024/11/19 | 10:42:37 | 116,885.26 | - (0%) | 122,729.53 | 111,041.00 | 116,896.95 | 1,392.0000 | |||
2024/11/19 | 10:29:36 | 117,091.29 | - (0%) | 122,945.85 | 111,236.72 | 117,103.00 | 1,392.8000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.