

°Å·¡ÀÏ 2026³â 01¿ù 28ÀÏ 17½Ã 05ºÐ 45ÃÊ
| 241,809.28¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 253,899.75 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 241,833.47¿ø | ¡ã2.47% |
| °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 229,718.82 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,424.85 ¿ø | ¡å1.2610% |
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
| »ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
| 2026/01/27 | 15:27:39 | 236,658.59 | ¡ã687.39 (+0.29%) | 248,491.52 | 224,825.66 | 236,682.26 | 1,448.6000 | |||
| 2026/01/27 | 14:59:36 | 235,727.30 | ¡å243.90 (-0.10%) | 247,513.67 | 223,940.94 | 235,750.88 | 1,448.2000 | |||
| 2026/01/27 | 14:29:54 | 236,076.43 | ¡ã105.22 (+0.04%) | 247,880.25 | 224,272.60 | 236,100.04 | 1,449.2000 | |||
| 2026/01/27 | 14:07:43 | 235,883.19 | ¡å88.02 (-0.03%) | 247,677.35 | 224,089.03 | 235,906.78 | 1,447.9000 | |||
| 2026/01/27 | 13:59:36 | 236,190.40 | ¡ã219.20 (+0.09%) | 247,999.92 | 224,380.88 | 236,214.02 | 1,447.9000 | |||
| 2026/01/27 | 13:58:31 | 236,162.46 | ¡ã191.26 (+0.08%) | 247,970.58 | 224,354.33 | 236,186.08 | 1,447.9000 | |||
| 2026/01/27 | 13:15:17 | 235,964.37 | ¡å6.83 (-0.00%) | 247,762.59 | 224,166.15 | 235,987.97 | 1,446.4000 | |||
| 2026/01/27 | 13:08:16 | 235,820.18 | ¡å151.03 (-0.06%) | 247,611.18 | 224,029.17 | 235,843.76 | 1,446.4000 | |||
| 2026/01/27 | 12:47:12 | 235,625.02 | ¡å346.18 (-0.14%) | 247,406.27 | 223,843.77 | 235,648.58 | 1,447.2000 | |||
| 2026/01/27 | 12:42:20 | 235,755.25 | ¡å215.95 (-0.09%) | 247,543.02 | 223,967.49 | 235,778.83 | 1,447.2000 | |||
| 2026/01/27 | 12:27:44 | 235,645.54 | ¡å325.66 (-0.13%) | 247,427.82 | 223,863.27 | 235,669.11 | 1,445.5000 | |||
| 2026/01/27 | 11:56:57 | 235,869.21 | ¡å101.99 (-0.04%) | 247,662.67 | 224,075.75 | 235,892.80 | 1,448.9000 | |||
| 2026/01/27 | 11:14:48 | 235,775.44 | ¡å195.77 (-0.08%) | 247,564.21 | 223,986.66 | 235,799.02 | 1,450.1000 | |||
| 2026/01/27 | 10:34:18 | 234,498.40 | ¡å1,472.80 (-0.62%) | 246,223.32 | 222,773.48 | 234,521.85 | 1,451.4000 | |||
| 2026/01/27 | 10:25:38 | 234,826.56 | ¡å1,144.64 (-0.48%) | 246,567.89 | 223,085.23 | 234,850.05 | 1,451.9000 | |||
| 2026/01/27 | 10:21:51 | 234,182.42 | ¡å1,788.78 (-0.75%) | 245,891.54 | 222,473.30 | 234,205.84 | 1,451.9000 | |||
| 2026/01/27 | 10:08:20 | 234,986.99 | ¡å984.21 (-0.41%) | 246,736.34 | 223,237.64 | 235,010.49 | 1,450.7000 | |||
| 2026/01/27 | 10:06:10 | 235,272.70 | ¡å698.51 (-0.29%) | 247,036.33 | 223,509.06 | 235,296.23 | 1,451.6000 | |||
| 2026/01/27 | 09:59:08 | 235,361.38 | ¡å609.82 (-0.25%) | 247,129.45 | 223,593.31 | 235,384.92 | 1,451.6000 | |||
| 2026/01/27 | 09:47:44 | 235,484.14 | ¡å487.06 (-0.20%) | 247,258.35 | 223,709.93 | 235,507.69 | 1,450.0000 | |||
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.