

°Å·¡ÀÏ 2026³â 01¿ù 10ÀÏ 13½Ã 41ºÐ 46ÃÊ
| 211,448.39¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 222,020.81 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 211,469.54¿ø | 0% |
| °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 200,875.97 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,458.65 ¿ø | 0% |
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
| »ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
| 2026/01/10 | 13:41:46 | 211,448.39 | - (0%) | 222,020.81 | 200,875.97 | 211,469.54 | 1,458.8000 | |||
| 2026/01/10 | 00:23:30 | 210,665.24 | ¡å783.15 (-0.37%) | 221,198.50 | 200,131.98 | 210,686.31 | 1,458.8000 | |||
| 2026/01/09 | 23:43:17 | 210,501.00 | - (0%) | 221,026.05 | 199,975.95 | 210,522.05 | 1,458.8000 | |||
| 2026/01/09 | 21:36:36 | 209,989.88 | ¡å511.11 (-0.24%) | 220,489.38 | 199,490.39 | 210,010.89 | 1,458.8000 | |||
| 2026/01/09 | 20:53:20 | 209,689.69 | ¡å811.30 (-0.38%) | 220,174.18 | 199,205.21 | 209,710.66 | 1,458.8000 | |||
| 2026/01/09 | 18:09:53 | 209,312.29 | ¡å1,188.71 (-0.56%) | 219,777.90 | 198,846.67 | 209,333.22 | 1,458.0000 | |||
| 2026/01/09 | 17:49:42 | 209,736.06 | ¡å764.94 (-0.36%) | 220,222.86 | 199,249.25 | 209,757.03 | 1,458.6000 | |||
| 2026/01/09 | 17:48:34 | 209,745.39 | ¡å755.61 (-0.35%) | 220,232.66 | 199,258.12 | 209,766.37 | 1,458.6000 | |||
| 2026/01/09 | 16:08:08 | 209,744.77 | ¡å756.22 (-0.35%) | 220,232.01 | 199,257.53 | 209,765.75 | 1,458.4000 | |||
| 2026/01/09 | 15:35:29 | 209,378.11 | ¡å1,122.89 (-0.53%) | 219,847.01 | 198,909.20 | 209,399.05 | 1,458.1000 | |||
| 2026/01/09 | 14:30:17 | 209,144.90 | ¡å1,356.10 (-0.64%) | 219,602.15 | 198,687.65 | 209,165.82 | 1,456.9000 | |||
| 2026/01/09 | 14:12:09 | 208,952.11 | ¡å1,548.89 (-0.73%) | 219,399.72 | 198,504.50 | 208,973.01 | 1,456.6000 | |||
| 2026/01/09 | 13:42:25 | 208,823.60 | ¡å1,677.40 (-0.79%) | 219,264.78 | 198,382.42 | 208,844.48 | 1,455.9000 | |||
| 2026/01/09 | 10:37:45 | 208,238.13 | ¡å2,262.86 (-1.07%) | 218,650.04 | 197,826.23 | 208,258.96 | 1,454.1000 | |||
| 2026/01/09 | 09:50:35 | 208,792.00 | ¡å1,709.00 (-0.81%) | 219,231.60 | 198,352.40 | 208,812.88 | 1,453.4000 | |||
| 2026/01/09 | 09:41:35 | 208,974.24 | ¡å1,526.76 (-0.72%) | 219,422.95 | 198,525.52 | 208,995.14 | 1,453.4000 | |||
| 2026/01/09 | 08:01:29 | 209,145.99 | ¡å1,355.00 (-0.64%) | 219,603.29 | 198,688.69 | 209,166.91 | 1,453.1000 | |||
| 2026/01/09 | 01:31:51 | 208,099.58 | ¡å2,401.42 (-1.14%) | 218,504.55 | 197,694.60 | 208,120.39 | 1,453.1000 | |||
| 2026/01/08 | 23:38:25 | 206,576.73 | - (0%) | 216,905.57 | 196,247.90 | 206,597.39 | 1,453.1000 | |||
| 2026/01/08 | 23:14:35 | 207,043.86 | ¡ã467.12 (+0.22%) | 217,396.05 | 196,691.67 | 207,064.57 | 1,453.1000 | |||
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.