°Å·¡ÀÏ 2025³â 04¿ù 12ÀÏ 06½Ã 14ºÐ 59ÃÊ
149,765.39¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 157,253.66 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 149,780.37¿ø | ¡ã0.89% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 142,277.12 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,438.65 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/04/12 | 06:14:59 | 149,765.39 | - (0%) | 157,253.66 | 142,277.12 | 149,780.37 | 1,438.8000 | |||
2025/04/12 | 01:41:16 | 149,820.92 | ¡ã55.53 (+0.03%) | 157,311.97 | 142,329.88 | 149,835.91 | 1,438.8000 | |||
2025/04/12 | 00:19:24 | 149,386.16 | ¡å379.23 (-0.25%) | 156,855.47 | 141,916.85 | 149,401.10 | 1,438.8000 | |||
2025/04/12 | 00:14:09 | 149,326.03 | ¡å439.37 (-0.29%) | 156,792.33 | 141,859.72 | 149,340.96 | 1,438.8000 | |||
2025/04/12 | 00:08:53 | 149,228.77 | ¡å536.62 (-0.35%) | 156,690.21 | 141,767.33 | 149,243.70 | 1,438.8000 | |||
2025/04/11 | 17:17:24 | 148,442.55 | - (0%) | 155,864.68 | 141,020.42 | 148,457.39 | 1,438.8000 | |||
2025/04/11 | 16:52:16 | 148,747.38 | ¡ã304.84 (+0.20%) | 156,184.75 | 141,310.02 | 148,762.26 | 1,444.5000 | |||
2025/04/11 | 16:23:58 | 149,430.98 | ¡ã988.43 (+0.66%) | 156,902.53 | 141,959.43 | 149,445.93 | 1,449.6000 | |||
2025/04/11 | 16:23:26 | 149,435.62 | ¡ã993.07 (+0.66%) | 156,907.40 | 141,963.84 | 149,450.57 | 1,449.6000 | |||
2025/04/11 | 16:07:44 | 148,972.47 | ¡ã529.92 (+0.35%) | 156,421.09 | 141,523.85 | 148,987.37 | 1,449.9000 | |||
2025/04/11 | 15:31:30 | 148,945.48 | ¡ã502.94 (+0.33%) | 156,392.76 | 141,498.21 | 148,960.38 | 1,450.0000 | |||
2025/04/11 | 14:52:44 | 149,480.53 | ¡ã1,037.98 (+0.69%) | 156,954.56 | 142,006.50 | 149,495.48 | 1,448.5000 | |||
2025/04/11 | 14:11:26 | 149,494.53 | ¡ã1,051.98 (+0.70%) | 156,969.25 | 142,019.80 | 149,509.48 | 1,449.9000 | |||
2025/04/11 | 13:59:24 | 149,730.92 | ¡ã1,288.37 (+0.86%) | 157,217.46 | 142,244.37 | 149,745.89 | 1,450.7000 | |||
2025/04/11 | 13:48:52 | 149,819.55 | ¡ã1,377.00 (+0.92%) | 157,310.52 | 142,328.57 | 149,834.53 | 1,450.7000 | |||
2025/04/11 | 13:00:37 | 149,963.11 | ¡ã1,520.56 (+1.02%) | 157,461.27 | 142,464.96 | 149,978.11 | 1,450.6000 | |||
2025/04/11 | 11:50:53 | 150,005.03 | ¡ã1,562.48 (+1.05%) | 157,505.28 | 142,504.78 | 150,020.03 | 1,450.6000 | |||
2025/04/11 | 11:42:31 | 150,092.40 | ¡ã1,649.85 (+1.11%) | 157,597.02 | 142,587.78 | 150,107.41 | 1,451.4000 | |||
2025/04/11 | 11:27:21 | 149,887.44 | ¡ã1,444.89 (+0.97%) | 157,381.81 | 142,393.06 | 149,902.43 | 1,451.9000 | |||
2025/04/11 | 11:23:41 | 149,688.19 | ¡ã1,245.64 (+0.83%) | 157,172.60 | 142,203.78 | 149,703.16 | 1,451.1000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.