| * Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·)±âÁØ | ||||
| °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ | |||
| 24K±Ý(¼ø±Ý) | ¡ã847,760.80 | ¡ã747,086.88 | ||
| 18K±Ý | ¡ã638,519.88 | ¡ã549,238.79 | ||
| 14K±Ý | ¡ã461,670.35 | ¡ã425,928.13 | ||
| Àº | ¡ã11,940.20 | ¡ã9,490.93 | ||
| ¹é±Ý | ¡ã316,982.98 | ¡ã266,068.91 | ||
| °¨Á¤¿ø | Áß·® | »ö»ó | Åõ¸íµµ | °¡°Ý |
| GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 805,205 |
| ¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 757,175 |
| Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 635,688 |
| GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 423,792 |
| ±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 339,034 |
| ±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 240,149 |
![]() |
´ëÇ¥ÀüÈ 055-266-5009 |
![]() |
ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ |
¿µ¾÷½Ã°£ |
|

























