

°Å·¡ÀÏ 2026³â 01¿ù 08ÀÏ 19½Ã 54ºÐ 49ÃÊ
| 206,655.39¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 216,988.16 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 206,676.06¿ø | ¡å0.10% |
| °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 196,322.62 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,452.55 ¿ø | ¡ã0.4425% |
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
| »ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
| 2026/01/05 | 16:08:14 | 205,118.60 | ¡å48.05 (-0.02%) | 215,374.53 | 194,862.67 | 205,139.11 | 1,443.3000 | |||
| 2026/01/05 | 15:34:38 | 205,347.42 | ¡ã180.78 (+0.08%) | 215,614.79 | 195,080.05 | 205,367.96 | 1,447.3000 | |||
| 2026/01/05 | 15:20:34 | 205,114.86 | ¡å51.78 (-0.02%) | 215,370.61 | 194,859.12 | 205,135.38 | 1,447.3000 | |||
| 2026/01/05 | 14:12:52 | 204,975.48 | ¡å191.16 (-0.09%) | 215,224.26 | 194,726.71 | 204,995.98 | 1,447.4000 | |||
| 2026/01/05 | 14:03:53 | 204,956.81 | ¡å209.83 (-0.10%) | 215,204.65 | 194,708.97 | 204,977.31 | 1,447.4000 | |||
| 2026/01/05 | 14:01:38 | 204,938.14 | ¡å228.50 (-0.11%) | 215,185.05 | 194,691.23 | 204,958.64 | 1,447.4000 | |||
| 2026/01/05 | 12:30:17 | 205,402.56 | ¡ã235.92 (+0.11%) | 215,672.69 | 195,132.44 | 205,423.11 | 1,449.1000 | |||
| 2026/01/05 | 12:28:36 | 205,197.54 | ¡ã30.89 (+0.01%) | 215,457.41 | 194,937.66 | 205,218.06 | 1,449.1000 | |||
| 2026/01/05 | 12:18:29 | 205,024.43 | ¡å142.21 (-0.06%) | 215,275.65 | 194,773.21 | 205,044.94 | 1,448.7000 | |||
| 2026/01/05 | 11:30:48 | 204,566.24 | ¡å600.40 (-0.29%) | 214,794.55 | 194,337.93 | 204,586.70 | 1,447.6000 | |||
| 2026/01/05 | 11:27:56 | 204,752.38 | ¡å414.26 (-0.20%) | 214,990.00 | 194,514.76 | 204,772.86 | 1,447.6000 | |||
| 2026/01/05 | 11:26:49 | 204,738.13 | ¡å428.51 (-0.20%) | 214,975.04 | 194,501.22 | 204,758.61 | 1,447.4000 | |||
| 2026/01/05 | 11:23:25 | 204,658.97 | ¡å507.68 (-0.24%) | 214,891.91 | 194,426.02 | 204,679.43 | 1,447.4000 | |||
| 2026/01/05 | 10:46:19 | 204,629.48 | ¡å537.16 (-0.26%) | 214,860.96 | 194,398.01 | 204,649.95 | 1,446.5000 | |||
| 2026/01/05 | 10:04:13 | 204,048.19 | ¡å1,118.45 (-0.54%) | 214,250.60 | 193,845.78 | 204,068.60 | 1,446.5000 | |||
| 2026/01/05 | 09:38:18 | 203,584.23 | ¡å1,582.41 (-0.77%) | 213,763.45 | 193,405.02 | 203,604.60 | 1,447.4000 | |||
| 2026/01/05 | 09:33:47 | 203,098.45 | ¡å2,068.19 (-1.00%) | 213,253.37 | 192,943.53 | 203,118.76 | 1,445.5000 | |||
| 2026/01/05 | 09:27:36 | 203,163.64 | ¡å2,003.01 (-0.97%) | 213,321.82 | 193,005.46 | 203,183.96 | 1,445.5000 | |||
| 2026/01/03 | 15:21:55 | 201,378.98 | - (0%) | 211,447.93 | 191,310.03 | 201,399.12 | 1,446.6000 | |||
| 2026/01/02 | 18:15:30 | 204,269.37 | - (0%) | 214,482.84 | 194,055.90 | 204,289.80 | 1,445.4000 | |||
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.