°Å·¡ÀÏ 2025³â 07¿ù 19ÀÏ 04½Ã 26ºÐ 54ÃÊ
149,833.96¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 157,325.66 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 149,848.95¿ø | ¡å0.23% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 142,342.26 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,390.86 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/07/19 | 04:26:54 | 149,833.96 | - (0%) | 157,325.66 | 142,342.26 | 149,848.95 | 1,391.0000 | |||
2025/07/19 | 03:27:12 | 149,883.20 | ¡ã49.24 (+0.03%) | 157,377.36 | 142,389.04 | 149,898.19 | 1,391.0000 | |||
2025/07/18 | 22:10:54 | 150,187.24 | - (0%) | 157,696.60 | 142,677.88 | 150,202.26 | 1,391.0000 | |||
2025/07/18 | 19:16:20 | 149,948.56 | ¡å238.68 (-0.15%) | 157,445.99 | 142,451.13 | 149,963.56 | 1,391.4000 | |||
2025/07/18 | 17:56:37 | 149,666.73 | ¡å520.51 (-0.34%) | 157,150.07 | 142,183.39 | 149,681.70 | 1,390.9000 | |||
2025/07/18 | 17:01:52 | 149,704.51 | ¡å482.74 (-0.32%) | 157,189.73 | 142,219.28 | 149,719.48 | 1,392.0000 | |||
2025/07/18 | 16:47:37 | 149,643.54 | ¡å543.70 (-0.36%) | 157,125.72 | 142,161.36 | 149,658.50 | 1,391.6000 | |||
2025/07/18 | 16:25:34 | 149,532.70 | ¡å654.54 (-0.43%) | 157,009.33 | 142,056.06 | 149,547.65 | 1,392.4000 | |||
2025/07/18 | 16:17:57 | 149,481.59 | ¡å705.65 (-0.46%) | 156,955.67 | 142,007.51 | 149,496.54 | 1,392.3000 | |||
2025/07/18 | 16:06:46 | 149,426.17 | ¡å761.08 (-0.50%) | 156,897.47 | 141,954.86 | 149,441.11 | 1,392.2000 | |||
2025/07/18 | 14:47:22 | 149,539.77 | ¡å647.47 (-0.43%) | 157,016.76 | 142,062.78 | 149,554.73 | 1,393.3000 | |||
2025/07/18 | 14:06:23 | 149,189.94 | ¡å997.31 (-0.66%) | 156,649.43 | 141,730.44 | 149,204.86 | 1,392.0000 | |||
2025/07/18 | 13:55:52 | 149,187.15 | ¡å1,000.09 (-0.66%) | 156,646.51 | 141,727.79 | 149,202.07 | 1,392.1000 | |||
2025/07/18 | 13:52:48 | 149,205.11 | ¡å982.13 (-0.65%) | 156,665.36 | 141,744.85 | 149,220.03 | 1,392.1000 | |||
2025/07/18 | 12:29:56 | 149,179.27 | ¡å1,007.97 (-0.67%) | 156,638.23 | 141,720.30 | 149,194.19 | 1,390.9000 | |||
2025/07/18 | 11:57:34 | 149,317.93 | ¡å869.31 (-0.57%) | 156,783.82 | 141,852.03 | 149,332.86 | 1,390.9000 | |||
2025/07/18 | 11:26:37 | 149,216.84 | ¡å970.40 (-0.64%) | 156,677.68 | 141,756.00 | 149,231.76 | 1,391.0000 | |||
2025/07/18 | 11:19:18 | 149,120.29 | ¡å1,066.95 (-0.71%) | 156,576.31 | 141,664.28 | 149,135.21 | 1,390.1000 | |||
2025/07/18 | 11:08:50 | 149,071.98 | ¡å1,115.26 (-0.74%) | 156,525.58 | 141,618.38 | 149,086.89 | 1,390.4000 | |||
2025/07/18 | 10:41:06 | 149,123.82 | ¡å1,063.42 (-0.70%) | 156,580.02 | 141,667.63 | 149,138.74 | 1,389.8000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.