°Å·¡ÀÏ 2021³â 02¿ù 27ÀÏ 12½Ã 59ºÐ 48ÃÊ
62,762.36¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 65,900.48 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 62,768.64¿ø | ¡å0.68% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 59,624.25 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,124.75 ¿ø | ¡å0.0142% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2021/02/27 | 12:59:48 | 62,762.36 | ¡å432.12 (-0.68%) | 65,900.48 | 59,624.25 | 62,768.64 | 1,124.8700 | |||
2021/02/27 | 07:05:25 | 62,956.53 | ¡å237.95 (-0.37%) | 66,104.36 | 59,808.70 | 62,962.83 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 07:03:40 | 62,978.31 | ¡å216.18 (-0.34%) | 66,127.22 | 59,829.39 | 62,984.60 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 07:02:24 | 62,974.70 | ¡å219.79 (-0.34%) | 66,123.43 | 59,825.96 | 62,980.99 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 07:00:30 | 62,945.70 | ¡å248.78 (-0.39%) | 66,092.99 | 59,798.42 | 62,952.00 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 06:59:20 | 62,956.53 | ¡å237.95 (-0.37%) | 66,104.36 | 59,808.70 | 62,962.83 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 06:57:33 | 62,963.86 | ¡å230.62 (-0.36%) | 66,112.06 | 59,815.67 | 62,970.16 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 06:55:43 | 62,960.25 | ¡å234.23 (-0.37%) | 66,108.27 | 59,812.24 | 62,966.55 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 06:54:28 | 62,971.09 | ¡å223.40 (-0.35%) | 66,119.64 | 59,822.53 | 62,977.38 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 06:52:39 | 62,963.86 | ¡å230.62 (-0.36%) | 66,112.06 | 59,815.67 | 62,970.16 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 06:50:54 | 62,960.25 | ¡å234.23 (-0.37%) | 66,108.27 | 59,812.24 | 62,966.55 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 06:49:06 | 62,952.92 | ¡å241.56 (-0.38%) | 66,100.57 | 59,805.27 | 62,959.22 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 06:47:57 | 62,934.76 | ¡å259.73 (-0.41%) | 66,081.49 | 59,788.02 | 62,941.05 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 06:46:05 | 62,913.09 | ¡å281.39 (-0.44%) | 66,058.75 | 59,767.44 | 62,919.39 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 06:44:11 | 62,883.99 | ¡å310.50 (-0.49%) | 66,028.19 | 59,739.79 | 62,890.27 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 06:42:56 | 62,880.38 | ¡å314.11 (-0.49%) | 66,024.39 | 59,736.36 | 62,886.66 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 06:41:01 | 62,887.60 | ¡å306.89 (-0.48%) | 66,031.98 | 59,743.22 | 62,893.89 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 06:38:02 | 62,891.32 | ¡å303.17 (-0.47%) | 66,035.89 | 59,746.75 | 62,897.61 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 06:36:12 | 62,869.54 | ¡å324.94 (-0.51%) | 66,013.02 | 59,726.07 | 62,875.83 | 1,128.3500 | |||
2021/02/27 | 06:34:56 | 62,873.15 | ¡å321.33 (-0.50%) | 66,016.81 | 59,729.50 | 62,879.44 | 1,128.3500 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.