• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2025³â 07¿ù 11ÀÏ 15½Ã 56ºÐ 01ÃÊ

147,779.15¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 155,168.11 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 147,793.93¿ø ¡ã1.05%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 140,390.20 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,375.66 ¿ø ¡ã0.3427%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2025/07/11 15:56:01 147,779.15 - (0%) 155,168.11 140,390.20 147,793.93 1,375.8000
2025/07/11 15:54:57 147,763.20 ¡å15.96 (-0.01%) 155,151.36 140,375.04 147,777.97 1,375.8000
2025/07/11 15:42:56 147,695.38 ¡å83.77 (-0.05%) 155,080.15 140,310.61 147,710.16 1,376.0000
2025/07/11 15:37:41 147,581.86 ¡å197.30 (-0.13%) 154,960.95 140,202.77 147,596.62 1,376.2000
2025/07/11 14:35:12 147,337.65 ¡å441.50 (-0.29%) 154,704.54 139,970.77 147,352.39 1,375.3000
2025/07/11 14:26:50 147,269.46 ¡å509.69 (-0.34%) 154,632.93 139,905.99 147,284.19 1,375.2000
2025/07/11 13:18:34 147,310.75 ¡å468.41 (-0.31%) 154,676.28 139,945.21 147,325.48 1,374.9000
2025/07/11 12:11:58 147,439.14 ¡å340.01 (-0.23%) 154,811.10 140,067.18 147,453.89 1,376.3000
2025/07/11 12:04:07 147,219.37 ¡å559.79 (-0.37%) 154,580.33 139,858.40 147,234.09 1,375.4000
2025/07/11 12:02:31 147,220.60 ¡å558.55 (-0.37%) 154,581.63 139,859.57 147,235.33 1,375.4000
2025/07/11 11:59:23 147,295.86 ¡å483.29 (-0.32%) 154,660.65 139,931.07 147,310.59 1,375.9000
2025/07/11 11:40:35 147,078.05 ¡å701.10 (-0.47%) 154,431.95 139,724.15 147,092.76 1,373.8000
2025/07/11 11:22:43 147,025.08 ¡å754.07 (-0.51%) 154,376.34 139,673.83 147,039.79 1,374.3000
2025/07/11 11:01:06 147,006.07 ¡å773.08 (-0.52%) 154,356.38 139,655.77 147,020.77 1,373.8000
2025/07/11 10:47:49 146,927.70 ¡å851.45 (-0.57%) 154,274.09 139,581.32 146,942.40 1,374.6000
2025/07/11 10:20:12 147,280.06 ¡å499.09 (-0.33%) 154,644.07 139,916.06 147,294.79 1,375.1000
2025/07/11 10:18:37 147,260.54 ¡å518.61 (-0.35%) 154,623.57 139,897.51 147,275.27 1,375.1000
2025/07/11 10:04:33 147,309.66 ¡å469.49 (-0.31%) 154,675.15 139,944.18 147,324.39 1,374.7000
2025/07/11 09:43:29 146,923.01 ¡å856.14 (-0.57%) 154,269.16 139,576.86 146,937.70 1,374.2000
2025/07/11 09:30:28 146,731.56 ¡å1,047.59 (-0.70%) 154,068.14 139,394.98 146,746.24 1,373.0000

[1][2][3][4][5][6][7][8]

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.