• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2026³â 01¿ù 28ÀÏ 15½Ã 31ºÐ 47ÃÊ

240,721.94¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 252,758.04 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 240,746.02¿ø ¡ã2.01%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 228,685.84 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,423.35 ¿ø ¡å1.3650%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2026/01/28 15:31:47 240,721.94 - (0%) 252,758.04 228,685.84 240,746.02 1,423.5000
2026/01/28 15:29:37 240,781.44 ¡ã59.50 (+0.02%) 252,820.51 228,742.37 240,805.52 1,423.5000
2026/01/28 15:12:19 240,785.48 ¡ã63.54 (+0.02%) 252,824.76 228,746.21 240,809.56 1,423.2000
2026/01/28 14:53:56 240,293.57 ¡å428.37 (-0.17%) 252,308.25 228,278.89 240,317.60 1,422.4000
2026/01/28 13:51:44 240,090.24 ¡å631.70 (-0.26%) 252,094.75 228,085.73 240,114.25 1,425.7000
2026/01/28 13:44:43 240,046.07 ¡å675.87 (-0.28%) 252,048.38 228,043.77 240,070.08 1,426.8000
2026/01/28 11:19:24 240,451.10 ¡å270.84 (-0.11%) 252,473.65 228,428.54 240,475.14 1,432.3000
2026/01/28 10:20:26 238,127.55 ¡å2,594.39 (-1.07%) 250,033.93 226,221.17 238,151.37 1,432.2000
2026/01/27 22:36:47 235,971.20 - (0%) 247,769.76 224,172.64 235,994.80 1,443.2000
2026/01/27 20:24:26 235,808.86 ¡å162.34 (-0.06%) 247,599.30 224,018.41 235,832.44 1,443.2000
2026/01/27 19:50:21 236,406.62 ¡ã435.42 (+0.18%) 248,226.95 224,586.29 236,430.27 1,444.5000
2026/01/27 18:05:34 236,443.98 ¡ã472.78 (+0.20%) 248,266.18 224,621.78 236,467.63 1,447.6000
2026/01/27 17:16:57 236,462.61 ¡ã491.41 (+0.20%) 248,285.74 224,639.48 236,486.26 1,444.7000
2026/01/27 17:09:55 236,588.00 ¡ã616.80 (+0.26%) 248,417.40 224,758.60 236,611.66 1,444.7000
2026/01/27 17:05:36 236,523.23 ¡ã552.03 (+0.23%) 248,349.39 224,697.07 236,546.89 1,444.9000
2026/01/27 16:57:29 236,270.14 ¡ã298.93 (+0.12%) 248,083.64 224,456.63 236,293.76 1,445.0000
2026/01/27 16:28:48 236,274.76 ¡ã303.56 (+0.12%) 248,088.50 224,461.02 236,298.39 1,445.0000
2026/01/27 15:55:12 236,506.92 ¡ã535.72 (+0.22%) 248,332.27 224,681.58 236,530.58 1,447.7000
2026/01/27 15:27:39 236,658.59 ¡ã687.39 (+0.29%) 248,491.52 224,825.66 236,682.26 1,448.6000
2026/01/27 14:59:36 235,727.30 ¡å243.90 (-0.10%) 247,513.67 223,940.94 235,750.88 1,448.2000

[1][2][3][4][5][6][7]

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.