• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2023³â 02¿ù 03ÀÏ 08½Ã 36ºÐ 37ÃÊ

61.5044($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 64.5731 0%
ASK (¸Åµµ) $ 58.4233
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2023/02/03 05:44:54 61.5044 0% 64.5731 58.4233 1,224.4399
2023/02/03 05:44:21 61.5044 0% 64.5731 58.4233 1,224.3700
2023/02/03 05:43:47 61.4787 0% 64.5461 58.3989 1,224.3700
2023/02/03 05:43:11 61.4787 0% 64.5461 58.3989 1,224.4399
2023/02/03 05:41:29 61.5076 0% 64.5765 58.4263 1,224.4399
2023/02/03 05:39:49 61.4851 0% 64.5528 58.4050 1,224.4399
2023/02/03 05:39:16 61.4979 0% 64.5663 58.4171 1,224.3500
2023/02/03 05:38:42 61.4979 0% 64.5663 58.4171 1,224.7000
2023/02/03 05:36:19 61.4883 0% 64.5562 58.4080 1,224.9200
2023/02/03 05:35:46 61.4787 0% 64.5461 58.3989 1,224.8900
2023/02/03 05:35:14 61.4787 0% 64.5461 58.3989 1,225.0500
2023/02/03 05:34:08 61.4529 0% 64.5190 58.3744 1,225.0500
2023/02/03 05:33:02 61.4529 0% 64.5190 58.3744 1,225.0800
2023/02/03 05:31:54 61.4594 0% 64.5259 58.3805 1,225.0400
2023/02/03 05:30:47 61.4787 0% 64.5461 58.3989 1,225.0400
2023/02/03 05:30:14 61.4787 0% 64.5461 58.3989 1,225.0500
2023/02/03 05:28:36 61.4883 0% 64.5562 58.4080 1,225.0500
2023/02/03 05:26:57 61.4851 0% 64.5528 58.4050 1,225.0500
2023/02/03 05:26:22 61.4787 0% 64.5461 58.3989 1,225.0500
2023/02/03 05:25:49 61.4915 0% 64.5596 58.4110 1,224.6000

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.