• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

¹é±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 29ÀÏ 02½Ã 34ºÐ 49ÃÊ

39,306.27¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 41,271.59 ¿ø ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 39,310.21¿ø ¡å0.07%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 37,340.96 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,349.40 ¿ø ¡ã0.0400%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/29 02:34:49 39,306.27 ¡å27.57 (-0.07%) 41,271.59 37,340.96 39,310.21 1,349.5400
2024/03/29 02:34:16 39,264.28 ¡å69.57 (-0.17%) 41,227.49 37,301.06 39,268.21 1,349.5900
2024/03/29 02:33:43 39,263.11 ¡å70.73 (-0.17%) 41,226.27 37,299.96 39,267.04 1,349.5500
2024/03/29 02:33:10 39,261.66 ¡å72.19 (-0.18%) 41,224.74 37,298.58 39,265.59 1,349.5000
2024/03/29 02:32:36 39,261.37 ¡å72.48 (-0.18%) 41,224.44 37,298.30 39,265.30 1,349.4900
2024/03/29 02:32:04 39,259.04 ¡å74.80 (-0.19%) 41,221.99 37,296.09 39,262.97 1,349.4100
2024/03/29 02:31:31 39,257.88 ¡å75.97 (-0.19%) 41,220.77 37,294.98 39,261.80 1,349.3700
2024/03/29 02:30:58 39,257.01 ¡å76.84 (-0.19%) 41,219.86 37,294.15 39,260.93 1,349.3400
2024/03/29 02:30:25 39,256.71 ¡å77.13 (-0.19%) 41,219.55 37,293.88 39,260.64 1,349.3300
2024/03/29 02:29:19 39,257.01 ¡å76.84 (-0.19%) 41,219.86 37,294.15 39,260.93 1,349.3400
2024/03/29 02:28:46 39,255.55 ¡å78.29 (-0.19%) 41,218.33 37,292.77 39,259.48 1,349.2900
2024/03/29 02:28:12 39,255.84 ¡å78.00 (-0.19%) 41,218.63 37,293.05 39,259.77 1,349.3000
2024/03/29 02:26:33 39,256.42 ¡å77.43 (-0.19%) 41,219.24 37,293.60 39,260.35 1,349.3199
2024/03/29 02:25:59 39,301.91 ¡å31.94 (-0.08%) 41,267.00 37,336.81 39,305.84 1,349.3900
2024/03/29 02:24:53 39,299.86 ¡å33.98 (-0.08%) 41,264.86 37,334.87 39,303.79 1,349.3199
2024/03/29 02:23:50 39,254.97 ¡å78.88 (-0.20%) 41,217.72 37,292.22 39,258.89 1,349.2700
2024/03/29 02:22:43 39,254.68 ¡å79.17 (-0.20%) 41,217.41 37,291.94 39,258.60 1,349.2600
2024/03/29 02:22:11 39,254.39 ¡å79.46 (-0.20%) 41,217.11 37,291.67 39,258.31 1,349.2500
2024/03/29 02:21:37 39,249.15 ¡å84.70 (-0.21%) 41,211.60 37,286.69 39,253.07 1,349.0699
2024/03/29 02:21:04 39,238.39 ¡å95.46 (-0.24%) 41,200.30 37,276.47 39,242.31 1,348.7000

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.