

°Å·¡ÀÏ 2026³â 01¿ù 24ÀÏ 10½Ã 57ºÐ 23ÃÊ
| 235,149.32¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 246,906.79 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 235,172.84¿ø | ¡ã0.91% |
| °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 223,391.86 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,467.75 ¿ø | 0% |
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
| »ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
| 2026/01/22 | 12:14:11 | 225,952.60 | ¡å1,887.04 (-0.82%) | 237,250.23 | 214,654.97 | 225,975.19 | 1,469.1000 | |||
| 2026/01/22 | 11:53:09 | 226,047.77 | ¡å1,791.86 (-0.78%) | 237,350.16 | 214,745.38 | 226,070.38 | 1,468.0000 | |||
| 2026/01/22 | 11:14:45 | 226,643.60 | ¡å1,196.03 (-0.52%) | 237,975.78 | 215,311.42 | 226,666.27 | 1,468.1000 | |||
| 2026/01/22 | 11:02:20 | 226,120.13 | ¡å1,719.51 (-0.75%) | 237,426.13 | 214,814.12 | 226,142.74 | 1,467.0000 | |||
| 2026/01/22 | 10:53:42 | 226,614.70 | ¡å1,224.94 (-0.53%) | 237,945.43 | 215,283.96 | 226,637.36 | 1,466.6000 | |||
| 2026/01/22 | 10:48:17 | 226,091.47 | ¡å1,748.17 (-0.76%) | 237,396.04 | 214,786.89 | 226,114.08 | 1,466.6000 | |||
| 2026/01/22 | 10:47:12 | 225,998.01 | ¡å1,841.63 (-0.80%) | 237,297.91 | 214,698.11 | 226,020.61 | 1,466.3000 | |||
| 2026/01/22 | 10:46:39 | 226,012.23 | ¡å1,827.40 (-0.80%) | 237,312.84 | 214,711.62 | 226,034.83 | 1,466.3000 | |||
| 2026/01/22 | 10:07:46 | 225,417.81 | ¡å2,421.82 (-1.06%) | 236,688.70 | 214,146.92 | 225,440.35 | 1,465.5000 | |||
| 2026/01/22 | 10:04:32 | 225,530.79 | ¡å2,308.85 (-1.01%) | 236,807.33 | 214,254.25 | 225,553.34 | 1,465.5000 | |||
| 2026/01/22 | 09:55:51 | 225,554.38 | ¡å2,285.25 (-1.00%) | 236,832.10 | 214,276.66 | 225,576.94 | 1,467.4000 | |||
| 2026/01/22 | 09:51:31 | 225,738.38 | ¡å2,101.26 (-0.92%) | 237,025.30 | 214,451.46 | 225,760.95 | 1,467.4000 | |||
| 2026/01/22 | 09:47:43 | 225,762.05 | ¡å2,077.59 (-0.91%) | 237,050.15 | 214,473.94 | 225,784.62 | 1,467.8000 | |||
| 2026/01/22 | 09:19:31 | 226,065.13 | ¡å1,774.50 (-0.77%) | 237,368.39 | 214,761.88 | 226,087.74 | 1,467.5000 | |||
| 2026/01/22 | 09:18:26 | 225,914.14 | ¡å1,925.49 (-0.84%) | 237,209.85 | 214,618.43 | 225,936.74 | 1,467.5000 | |||
| 2026/01/22 | 06:42:51 | 227,708.85 | ¡å130.78 (-0.05%) | 239,094.29 | 216,323.41 | 227,731.62 | 1,468.7000 | |||
| 2026/01/21 | 23:23:21 | 230,239.61 | - (0%) | 241,751.59 | 218,727.63 | 230,262.63 | 1,468.7000 | |||
| 2026/01/21 | 22:36:13 | 229,682.44 | ¡å557.17 (-0.24%) | 241,166.56 | 218,198.32 | 229,705.41 | 1,468.7000 | |||
| 2026/01/21 | 20:22:20 | 229,677.74 | ¡å561.87 (-0.24%) | 241,161.63 | 218,193.85 | 229,700.71 | 1,468.7000 | |||
| 2026/01/21 | 15:25:20 | 229,965.55 | ¡å274.06 (-0.11%) | 241,463.82 | 218,467.27 | 229,988.54 | 1,469.0000 | |||
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.