

°Å·¡ÀÏ 2026³â 01¿ù 10ÀÏ 13½Ã 41ºÐ 46ÃÊ
| 211,448.39¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 222,020.81 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 211,469.54¿ø | ¡ã0.45% |
| °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 200,875.97 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,458.65 ¿ø | 0% |
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
| »ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
| 2026/01/07 | 17:46:51 | 207,856.77 | ¡ã982.08 (+0.47%) | 218,249.61 | 197,463.93 | 207,877.55 | 1,447.7000 | |||
| 2026/01/07 | 17:36:08 | 207,517.46 | ¡ã642.77 (+0.31%) | 217,893.34 | 197,141.59 | 207,538.22 | 1,447.8000 | |||
| 2026/01/07 | 17:26:36 | 207,572.16 | ¡ã697.47 (+0.33%) | 217,950.77 | 197,193.55 | 207,592.92 | 1,447.5000 | |||
| 2026/01/07 | 16:46:35 | 206,994.16 | ¡ã119.47 (+0.05%) | 217,343.87 | 196,644.45 | 207,014.86 | 1,447.2000 | |||
| 2026/01/07 | 16:46:01 | 206,989.53 | ¡ã114.84 (+0.05%) | 217,339.01 | 196,640.05 | 207,010.23 | 1,447.2000 | |||
| 2026/01/07 | 16:22:55 | 206,855.18 | ¡å19.51 (-0.00%) | 217,197.94 | 196,512.42 | 206,875.86 | 1,447.4000 | |||
| 2026/01/07 | 16:18:24 | 206,887.88 | ¡ã13.19 (+0.00%) | 217,232.28 | 196,543.49 | 206,908.58 | 1,447.4000 | |||
| 2026/01/07 | 15:54:37 | 207,114.44 | ¡ã239.75 (+0.11%) | 217,470.16 | 196,758.72 | 207,135.15 | 1,447.0000 | |||
| 2026/01/07 | 15:52:19 | 207,351.58 | ¡ã476.89 (+0.23%) | 217,719.16 | 196,984.00 | 207,372.31 | 1,447.0000 | |||
| 2026/01/07 | 14:26:16 | 207,897.93 | ¡ã1,023.24 (+0.49%) | 218,292.83 | 197,503.03 | 207,918.72 | 1,448.7000 | |||
| 2026/01/07 | 14:24:30 | 207,879.39 | ¡ã1,004.70 (+0.48%) | 218,273.36 | 197,485.42 | 207,900.18 | 1,448.7000 | |||
| 2026/01/07 | 12:47:57 | 208,371.69 | ¡ã1,497.00 (+0.72%) | 218,790.27 | 197,953.10 | 208,392.52 | 1,447.3000 | |||
| 2026/01/07 | 12:45:39 | 208,264.24 | ¡ã1,389.55 (+0.67%) | 218,677.46 | 197,851.03 | 208,285.07 | 1,447.2000 | |||
| 2026/01/07 | 12:03:00 | 208,429.31 | ¡ã1,554.62 (+0.75%) | 218,850.77 | 198,007.84 | 208,450.15 | 1,448.8000 | |||
| 2026/01/07 | 12:01:16 | 208,466.54 | ¡ã1,591.85 (+0.76%) | 218,889.86 | 198,043.21 | 208,487.39 | 1,448.8000 | |||
| 2026/01/07 | 11:49:54 | 208,039.56 | ¡ã1,164.87 (+0.56%) | 218,441.54 | 197,637.58 | 208,060.36 | 1,448.0000 | |||
| 2026/01/07 | 10:41:42 | 208,566.45 | ¡ã1,691.76 (+0.81%) | 218,994.77 | 198,138.13 | 208,587.31 | 1,449.3000 | |||
| 2026/01/07 | 10:30:58 | 208,767.22 | ¡ã1,892.53 (+0.91%) | 219,205.58 | 198,328.85 | 208,788.09 | 1,449.4000 | |||
| 2026/01/07 | 10:21:56 | 208,834.13 | ¡ã1,959.44 (+0.94%) | 219,275.84 | 198,392.43 | 208,855.02 | 1,448.7000 | |||
| 2026/01/07 | 10:08:21 | 209,087.78 | ¡ã2,213.09 (+1.06%) | 219,542.16 | 198,633.39 | 209,108.69 | 1,449.2000 | |||
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.