°Å·¡ÀÏ 2025³â 07¿ù 11ÀÏ 12½Ã 04ºÐ 07ÃÊ
147,219.37¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 154,580.33 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 147,234.09¿ø | ¡ã0.67% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 139,858.40 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,375.26 ¿ø | ¡ã0.3136% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/07/08 | 18:06:16 | 146,282.39 | ¡å45.86 (-0.03%) | 153,596.51 | 138,968.27 | 146,297.02 | 1,368.5000 | |||
2025/07/08 | 17:56:17 | 146,389.35 | ¡ã61.10 (+0.04%) | 153,708.82 | 139,069.88 | 146,403.99 | 1,368.3000 | |||
2025/07/08 | 17:18:22 | 146,435.75 | ¡ã107.50 (+0.07%) | 153,757.54 | 139,113.96 | 146,450.40 | 1,366.5000 | |||
2025/07/08 | 17:13:01 | 146,372.08 | ¡ã43.83 (+0.02%) | 153,690.68 | 139,053.47 | 146,386.72 | 1,366.5000 | |||
2025/07/08 | 16:07:30 | 146,582.18 | ¡ã253.93 (+0.17%) | 153,911.28 | 139,253.07 | 146,596.84 | 1,368.1000 | |||
2025/07/08 | 15:55:57 | 146,566.08 | ¡ã237.83 (+0.16%) | 153,894.39 | 139,237.78 | 146,580.74 | 1,367.9000 | |||
2025/07/08 | 15:45:26 | 146,567.66 | ¡ã239.41 (+0.16%) | 153,896.04 | 139,239.28 | 146,582.32 | 1,368.4000 | |||
2025/07/08 | 15:39:37 | 146,487.67 | ¡ã159.42 (+0.10%) | 153,812.05 | 139,163.28 | 146,502.32 | 1,367.8000 | |||
2025/07/08 | 15:35:58 | 146,480.15 | ¡ã151.89 (+0.10%) | 153,804.15 | 139,156.14 | 146,494.79 | 1,367.8000 | |||
2025/07/08 | 15:35:26 | 146,463.05 | ¡ã134.80 (+0.09%) | 153,786.20 | 139,139.90 | 146,477.70 | 1,367.8000 | |||
2025/07/08 | 15:10:52 | 146,483.18 | ¡ã154.93 (+0.10%) | 153,807.34 | 139,159.02 | 146,497.83 | 1,367.0000 | |||
2025/07/08 | 15:01:58 | 146,577.40 | ¡ã249.15 (+0.17%) | 153,906.27 | 139,248.53 | 146,592.06 | 1,367.3000 | |||
2025/07/08 | 14:47:19 | 146,436.14 | ¡ã107.89 (+0.07%) | 153,757.95 | 139,114.33 | 146,450.78 | 1,366.7000 | |||
2025/07/08 | 14:46:47 | 146,431.77 | ¡ã103.52 (+0.07%) | 153,753.35 | 139,110.18 | 146,446.41 | 1,366.7000 | |||
2025/07/08 | 14:38:52 | 146,506.77 | ¡ã178.52 (+0.12%) | 153,832.10 | 139,181.43 | 146,521.42 | 1,367.4000 | |||
2025/07/08 | 13:51:38 | 146,224.33 | ¡å103.92 (-0.07%) | 153,535.55 | 138,913.11 | 146,238.96 | 1,366.4000 | |||
2025/07/08 | 13:39:04 | 146,264.36 | ¡å63.89 (-0.04%) | 153,577.58 | 138,951.14 | 146,278.99 | 1,366.4000 | |||
2025/07/08 | 12:30:55 | 146,340.52 | ¡ã12.27 (+0.00%) | 153,657.54 | 139,023.49 | 146,355.15 | 1,366.5000 | |||
2025/07/08 | 12:22:31 | 146,407.76 | ¡ã79.51 (+0.05%) | 153,728.15 | 139,087.37 | 146,422.40 | 1,366.3000 | |||
2025/07/08 | 12:08:51 | 146,563.56 | ¡ã235.31 (+0.16%) | 153,891.74 | 139,235.38 | 146,578.22 | 1,367.5000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.