• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 29ÀÏ 00½Ã 38ºÐ 04ÃÊ

95,859.75¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 100,652.74 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 95,869.33¿ø ¡å0.10%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 91,066.76 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,348.33 ¿ø ¡å0.0392%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/28 23:50:11 95,928.82 ¡å29.44 (-0.03%) 100,725.26 91,132.37 95,938.41 1,348.7700
2024/03/28 23:49:38 95,879.83 ¡å78.43 (-0.08%) 100,673.82 91,085.84 95,889.42 1,348.6899
2024/03/28 23:49:05 95,876.28 ¡å81.98 (-0.08%) 100,670.10 91,082.47 95,885.87 1,348.6400
2024/03/28 23:48:31 95,859.65 ¡å98.61 (-0.10%) 100,652.63 91,066.67 95,869.24 1,348.5900
2024/03/28 23:47:58 95,886.24 ¡å72.02 (-0.07%) 100,680.55 91,091.92 95,895.83 1,348.7800
2024/03/28 23:47:25 95,892.63 ¡å65.62 (-0.06%) 100,687.27 91,098.00 95,902.22 1,348.8700
2024/03/28 23:46:53 95,907.71 ¡å50.54 (-0.05%) 100,703.10 91,112.33 95,917.31 1,348.9000
2024/03/28 23:46:19 95,906.29 ¡å51.97 (-0.05%) 100,701.61 91,110.98 95,915.88 1,348.8800
2024/03/28 23:45:46 95,916.96 ¡å41.30 (-0.04%) 100,712.81 91,121.11 95,926.55 1,349.0300
2024/03/28 23:45:12 95,924.07 ¡å34.19 (-0.03%) 100,720.27 91,127.86 95,933.66 1,349.1300
2024/03/28 23:44:40 95,845.85 ¡å112.41 (-0.11%) 100,638.14 91,053.56 95,855.44 1,349.2500
2024/03/28 23:44:07 95,843.01 ¡å115.25 (-0.12%) 100,635.16 91,050.86 95,852.60 1,349.2100
2024/03/28 23:43:34 95,830.52 ¡å127.74 (-0.13%) 100,622.05 91,039.00 95,840.11 1,349.3400
2024/03/28 23:43:01 95,828.40 ¡å129.86 (-0.13%) 100,619.82 91,036.98 95,837.98 1,349.3101
2024/03/28 23:42:27 95,802.36 ¡å155.90 (-0.16%) 100,592.48 91,012.24 95,811.94 1,349.3101
2024/03/28 23:41:53 95,797.38 ¡å160.88 (-0.16%) 100,587.25 91,007.51 95,806.96 1,349.2400
2024/03/28 23:41:21 95,777.98 ¡å180.27 (-0.18%) 100,566.88 90,989.09 95,787.56 1,349.2100
2024/03/28 23:40:48 95,763.47 ¡å194.79 (-0.20%) 100,551.65 90,975.30 95,773.05 1,349.1899
2024/03/28 23:40:14 95,766.32 ¡å191.94 (-0.20%) 100,554.63 90,978.00 95,775.90 1,349.2300
2024/03/28 23:39:41 95,764.13 ¡å194.13 (-0.20%) 100,552.34 90,975.92 95,773.71 1,349.2600

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.