• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2021³â 04¿ù 10ÀÏ 14½Ã 49ºÐ 39ÃÊ

62,863.09¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 66,006.25 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 62,869.38¿ø ¡ã0.20%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 59,719.94 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,121.00 ¿ø ¡ã0.3607%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2021/04/10 13:49:48 62,863.09 ¡ã129.02 (+0.20%) 66,006.25 59,719.94 62,869.38 1,121.1200
2021/04/10 13:48:14 62,847.39 ¡ã113.32 (+0.18%) 65,989.76 59,705.02 62,853.68 1,120.8400
2021/04/10 13:46:10 62,863.09 ¡ã129.02 (+0.20%) 66,006.25 59,719.94 62,869.38 1,121.1200
2021/04/10 13:45:39 62,847.39 ¡ã113.32 (+0.18%) 65,989.76 59,705.02 62,853.68 1,120.8400
2021/04/10 13:45:07 62,863.09 ¡ã129.02 (+0.20%) 66,006.25 59,719.94 62,869.38 1,121.1200
2021/04/10 13:44:36 62,847.39 ¡ã113.32 (+0.18%) 65,989.76 59,705.02 62,853.68 1,120.8400
2021/04/10 13:44:05 62,863.09 ¡ã129.02 (+0.20%) 66,006.25 59,719.94 62,869.38 1,121.1200
2021/04/10 13:43:03 62,847.39 ¡ã113.32 (+0.18%) 65,989.76 59,705.02 62,853.68 1,120.8400
2021/04/10 13:38:53 62,863.09 ¡ã129.02 (+0.20%) 66,006.25 59,719.94 62,869.38 1,121.1200
2021/04/10 13:38:22 62,847.39 ¡ã113.32 (+0.18%) 65,989.76 59,705.02 62,853.68 1,120.8400
2021/04/10 13:37:20 62,863.09 ¡ã129.02 (+0.20%) 66,006.25 59,719.94 62,869.38 1,121.1200
2021/04/10 13:36:18 62,847.39 ¡ã113.32 (+0.18%) 65,989.76 59,705.02 62,853.68 1,120.8400
2021/04/10 13:34:44 62,863.09 ¡ã129.02 (+0.20%) 66,006.25 59,719.94 62,869.38 1,121.1200
2021/04/10 13:34:13 62,847.39 ¡ã113.32 (+0.18%) 65,989.76 59,705.02 62,853.68 1,120.8400
2021/04/10 13:33:42 62,863.09 ¡ã129.02 (+0.20%) 66,006.25 59,719.94 62,869.38 1,121.1200
2021/04/10 13:32:08 62,847.39 ¡ã113.32 (+0.18%) 65,989.76 59,705.02 62,853.68 1,120.8400
2021/04/10 13:29:58 62,863.09 ¡ã129.02 (+0.20%) 66,006.25 59,719.94 62,869.38 1,121.1200
2021/04/10 13:28:56 62,847.39 ¡ã113.32 (+0.18%) 65,989.76 59,705.02 62,853.68 1,120.8400
2021/04/10 13:27:54 62,863.09 ¡ã129.02 (+0.20%) 66,006.25 59,719.94 62,869.38 1,121.1200
2021/04/10 13:27:23 62,847.39 ¡ã113.32 (+0.18%) 65,989.76 59,705.02 62,853.68 1,120.8400

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.