°Å·¡ÀÏ 2025³â 07¿ù 08ÀÏ 15½Ã 01ºÐ 58ÃÊ
146,577.40¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 153,906.27 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 146,592.06¿ø | ¡ã0.65% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 139,248.53 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,367.16 ¿ø | ¡å0.1606% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/07/07 | 11:23:22 | 145,825.57 | ¡ã201.07 (+0.13%) | 153,116.84 | 138,534.29 | 145,840.15 | 1,368.0000 | |||
2025/07/07 | 11:20:33 | 145,797.52 | ¡ã173.03 (+0.11%) | 153,087.40 | 138,507.65 | 145,812.11 | 1,368.0000 | |||
2025/07/07 | 11:11:28 | 145,924.58 | ¡ã300.08 (+0.20%) | 153,220.81 | 138,628.35 | 145,939.17 | 1,368.4000 | |||
2025/07/07 | 11:10:21 | 145,806.18 | ¡ã181.68 (+0.12%) | 153,096.49 | 138,515.87 | 145,820.76 | 1,367.5000 | |||
2025/07/07 | 11:07:24 | 145,778.97 | ¡ã154.47 (+0.10%) | 153,067.92 | 138,490.02 | 145,793.55 | 1,367.5000 | |||
2025/07/07 | 10:15:20 | 145,873.21 | ¡ã248.71 (+0.17%) | 153,166.87 | 138,579.55 | 145,887.80 | 1,365.4000 | |||
2025/07/07 | 10:14:46 | 145,895.19 | ¡ã270.69 (+0.18%) | 153,189.95 | 138,600.43 | 145,909.78 | 1,365.4000 | |||
2025/07/07 | 09:51:39 | 145,733.86 | ¡ã109.36 (+0.07%) | 153,020.56 | 138,447.17 | 145,748.44 | 1,364.3000 | |||
2025/07/07 | 09:40:06 | 145,592.01 | ¡å32.49 (-0.02%) | 152,871.61 | 138,312.41 | 145,606.57 | 1,362.3000 | |||
2025/07/07 | 09:37:20 | 145,542.02 | ¡å82.48 (-0.05%) | 152,819.12 | 138,264.92 | 145,556.57 | 1,362.3000 | |||
2025/07/07 | 09:19:05 | 145,873.25 | ¡ã248.76 (+0.17%) | 153,166.92 | 138,579.59 | 145,887.84 | 1,364.0000 | |||
2025/07/07 | 08:55:00 | 145,790.02 | ¡ã165.53 (+0.11%) | 153,079.53 | 138,500.52 | 145,804.60 | 1,362.8000 | |||
2025/07/07 | 08:35:31 | 145,884.18 | ¡ã259.69 (+0.17%) | 153,178.39 | 138,589.97 | 145,898.77 | 1,362.8000 | |||
2025/07/07 | 08:34:58 | 145,872.33 | ¡ã247.83 (+0.17%) | 153,165.95 | 138,578.71 | 145,886.92 | 1,362.8000 | |||
2025/07/07 | 07:52:46 | 146,046.75 | ¡ã422.25 (+0.28%) | 153,349.09 | 138,744.41 | 146,061.36 | 1,362.8000 | |||
2025/07/07 | 07:39:17 | 146,108.48 | ¡ã483.98 (+0.33%) | 153,413.90 | 138,803.05 | 146,123.09 | 1,362.8000 | |||
2025/07/06 | 03:53:34 | 146,064.74 | - (0%) | 153,367.97 | 138,761.50 | 146,079.34 | 1,362.8000 | |||
2025/07/03 | 12:57:19 | 146,207.16 | - (0%) | 153,517.52 | 138,896.80 | 146,221.78 | 1,359.2000 | |||
2025/07/03 | 06:43:17 | 146,626.43 | ¡ã419.27 (+0.28%) | 153,957.75 | 139,295.10 | 146,641.09 | 1,358.7000 | |||
2025/07/02 | 23:10:52 | 145,708.72 | - (0%) | 152,994.15 | 138,423.28 | 145,723.29 | 1,358.7000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.