• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 29ÀÏ 23½Ã 07ºÐ 07ÃÊ

96,391.30¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 101,210.87 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 96,400.94¿ø ¡ã0.45%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 91,571.74 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,342.63 ¿ø ¡å0.4618%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/29 22:48:52 96,448.02 ¡ã489.76 (+0.51%) 101,270.42 91,625.62 96,457.67 1,343.5601
2024/03/29 22:48:19 96,420.74 ¡ã462.49 (+0.48%) 101,241.78 91,599.71 96,430.39 1,343.1801
2024/03/29 22:47:46 96,423.61 ¡ã465.35 (+0.48%) 101,244.79 91,602.43 96,433.25 1,343.2200
2024/03/29 22:46:07 96,422.89 ¡ã464.63 (+0.48%) 101,244.03 91,601.75 96,432.53 1,343.2100
2024/03/29 22:45:34 96,465.97 ¡ã507.71 (+0.52%) 101,289.27 91,642.67 96,475.62 1,343.8101
2024/03/29 22:45:01 96,419.30 ¡ã461.04 (+0.48%) 101,240.27 91,598.34 96,428.94 1,343.1600
2024/03/29 22:43:55 96,421.45 ¡ã463.19 (+0.48%) 101,242.52 91,600.37 96,431.09 1,343.1899
2024/03/29 22:42:52 96,420.74 ¡ã462.49 (+0.48%) 101,241.78 91,599.71 96,430.39 1,343.1801
2024/03/29 22:41:46 96,422.17 ¡ã463.91 (+0.48%) 101,243.28 91,601.06 96,431.82 1,343.2000
2024/03/29 22:40:40 96,420.74 ¡ã462.49 (+0.48%) 101,241.78 91,599.71 96,430.39 1,343.1801
2024/03/29 22:40:06 96,417.87 ¡ã459.61 (+0.47%) 101,238.76 91,596.97 96,427.51 1,343.1400
2024/03/29 22:39:33 96,414.28 ¡ã456.02 (+0.47%) 101,234.99 91,593.56 96,423.92 1,343.0900
2024/03/29 22:39:00 96,412.13 ¡ã453.87 (+0.47%) 101,232.74 91,591.52 96,421.77 1,343.0601
2024/03/29 22:37:57 96,440.84 ¡ã482.58 (+0.50%) 101,262.88 91,618.79 96,450.48 1,343.4600
2024/03/29 22:37:24 96,426.48 ¡ã468.22 (+0.48%) 101,247.80 91,605.16 96,436.12 1,343.2600
2024/03/29 22:36:51 96,425.76 ¡ã467.50 (+0.48%) 101,247.05 91,604.47 96,435.40 1,343.2500
2024/03/29 22:35:45 96,417.87 ¡ã459.61 (+0.47%) 101,238.76 91,596.97 96,427.51 1,343.1400
2024/03/29 22:35:12 96,432.22 ¡ã473.96 (+0.49%) 101,253.83 91,610.61 96,441.87 1,343.3400
2024/03/29 22:34:39 96,441.55 ¡ã483.30 (+0.50%) 101,263.63 91,619.48 96,451.20 1,343.4700
2024/03/29 22:34:06 96,442.99 ¡ã484.73 (+0.50%) 101,265.14 91,620.84 96,452.64 1,343.4900

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.