°Å·¡ÀÏ 2025³â 07¿ù 11ÀÏ 17½Ã 51ºÐ 53ÃÊ
147,578.70¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 154,957.63 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 147,593.46¿ø | ¡ã0.91% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 140,199.76 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,374.86 ¿ø | ¡ã0.2844% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2025/07/11 | 10:18:37 | 147,260.54 | ¡å318.16 (-0.21%) | 154,623.57 | 139,897.51 | 147,275.27 | 1,375.1000 | |||
2025/07/11 | 10:04:33 | 147,309.66 | ¡å269.04 (-0.18%) | 154,675.15 | 139,944.18 | 147,324.39 | 1,374.7000 | |||
2025/07/11 | 09:43:29 | 146,923.01 | ¡å655.69 (-0.44%) | 154,269.16 | 139,576.86 | 146,937.70 | 1,374.2000 | |||
2025/07/11 | 09:30:28 | 146,731.56 | ¡å847.14 (-0.57%) | 154,068.14 | 139,394.98 | 146,746.24 | 1,373.0000 | |||
2025/07/11 | 09:20:20 | 146,685.16 | ¡å893.54 (-0.60%) | 154,019.42 | 139,350.90 | 146,699.83 | 1,373.0000 | |||
2025/07/11 | 09:07:00 | 146,747.07 | ¡å831.62 (-0.56%) | 154,084.43 | 139,409.72 | 146,761.75 | 1,373.0000 | |||
2025/07/11 | 09:04:53 | 146,751.47 | ¡å827.23 (-0.56%) | 154,089.04 | 139,413.89 | 146,766.14 | 1,373.0000 | |||
2025/07/11 | 09:04:21 | 146,747.07 | ¡å831.62 (-0.56%) | 154,084.43 | 139,409.72 | 146,761.75 | 1,373.0000 | |||
2025/07/11 | 08:57:23 | 146,507.40 | ¡å1,071.30 (-0.72%) | 153,832.77 | 139,182.03 | 146,522.05 | 1,371.1000 | |||
2025/07/11 | 07:23:39 | 146,500.27 | ¡å1,078.43 (-0.73%) | 153,825.28 | 139,175.25 | 146,514.92 | 1,371.1000 | |||
2025/07/11 | 07:08:35 | 146,456.26 | ¡å1,122.44 (-0.76%) | 153,779.07 | 139,133.45 | 146,470.91 | 1,371.1000 | |||
2025/07/11 | 02:47:23 | 146,148.07 | ¡å1,430.63 (-0.96%) | 153,455.47 | 138,840.66 | 146,162.68 | 1,371.1000 | |||
2025/07/10 | 23:36:05 | 146,234.03 | - (0%) | 153,545.73 | 138,922.32 | 146,248.65 | 1,371.1000 | |||
2025/07/10 | 22:06:08 | 146,390.18 | ¡ã156.15 (+0.10%) | 153,709.69 | 139,070.67 | 146,404.82 | 1,371.1000 | |||
2025/07/10 | 17:55:41 | 146,447.97 | ¡ã213.94 (+0.14%) | 153,770.37 | 139,125.57 | 146,462.61 | 1,372.1000 | |||
2025/07/10 | 17:07:46 | 146,468.76 | ¡ã234.73 (+0.16%) | 153,792.20 | 139,145.32 | 146,483.41 | 1,371.8000 | |||
2025/07/10 | 16:45:09 | 146,688.21 | ¡ã454.18 (+0.31%) | 154,022.62 | 139,353.80 | 146,702.88 | 1,372.0000 | |||
2025/07/10 | 16:43:11 | 146,679.84 | ¡ã445.81 (+0.30%) | 154,013.83 | 139,345.85 | 146,694.51 | 1,372.0000 | |||
2025/07/10 | 15:52:22 | 146,533.15 | ¡ã299.13 (+0.20%) | 153,859.81 | 139,206.50 | 146,547.81 | 1,371.3000 | |||
2025/07/10 | 15:41:53 | 146,663.28 | ¡ã429.26 (+0.29%) | 153,996.45 | 139,330.12 | 146,677.95 | 1,372.6000 |
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.