• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

Àº °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» Àº °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 29ÀÏ 03½Ã 09ºÐ 00ÃÊ

1,077.42¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 1,131.29 ¿ø ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) 1,077.53¿ø ¡ã0.29%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 1,023.55 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,349.14 ¿ø ¡ã0.0207%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/29 01:33:08 1,074.72 ¡ã0.48 (+0.04%) 1,128.45 1,020.98 1,074.82 1,349.1000
2024/03/29 01:32:02 1,074.47 ¡ã0.24 (+0.02%) 1,128.19 1,020.75 1,074.58 1,349.1300
2024/03/29 01:31:29 1,074.06 ¡å0.17 (-0.01%) 1,127.77 1,020.36 1,074.17 1,349.1300
2024/03/29 01:30:55 1,074.06 ¡å0.17 (-0.01%) 1,127.76 1,020.35 1,074.16 1,349.1200
2024/03/29 01:30:23 1,073.62 ¡å0.61 (-0.05%) 1,127.30 1,019.94 1,073.73 1,349.0800
2024/03/29 01:29:50 1,073.60 ¡å0.63 (-0.05%) 1,127.29 1,019.92 1,073.71 1,349.0601
2024/03/29 01:29:17 1,072.80 ¡å1.44 (-0.13%) 1,126.44 1,019.16 1,072.90 1,349.0601
2024/03/29 01:28:43 1,072.81 ¡å1.42 (-0.13%) 1,126.45 1,019.17 1,072.92 1,349.0800
2024/03/29 01:28:11 1,073.21 ¡å1.02 (-0.09%) 1,126.87 1,019.55 1,073.32 1,349.0699
2024/03/29 01:27:38 1,072.54 ¡å1.69 (-0.15%) 1,126.17 1,018.91 1,072.65 1,349.0800
2024/03/29 01:27:04 1,072.57 ¡å1.67 (-0.15%) 1,126.19 1,018.94 1,072.67 1,349.1100
2024/03/29 01:25:58 1,072.16 ¡å2.07 (-0.19%) 1,125.77 1,018.55 1,072.27 1,349.1100
2024/03/29 01:24:52 1,072.30 ¡å1.94 (-0.18%) 1,125.91 1,018.68 1,072.40 1,349.1100
2024/03/29 01:24:19 1,071.90 ¡å2.33 (-0.21%) 1,125.49 1,018.30 1,072.01 1,349.1200
2024/03/29 01:23:46 1,071.91 ¡å2.32 (-0.21%) 1,125.50 1,018.31 1,072.01 1,349.1300
2024/03/29 01:22:40 1,072.31 ¡å1.92 (-0.17%) 1,125.93 1,018.70 1,072.42 1,349.1300
2024/03/29 01:22:07 1,071.91 ¡å2.32 (-0.21%) 1,125.50 1,018.31 1,072.01 1,349.1300
2024/03/29 01:21:33 1,071.08 ¡å3.15 (-0.29%) 1,124.64 1,017.53 1,071.19 1,349.1100
2024/03/29 01:21:00 1,071.04 ¡å3.19 (-0.29%) 1,124.59 1,017.49 1,071.15 1,349.0601
2024/03/29 01:19:54 1,071.08 ¡å3.15 (-0.29%) 1,124.64 1,017.53 1,071.19 1,349.1100

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ Àº °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» Àº °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.