• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

¹é±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 29ÀÏ 20½Ã 39ºÐ 56ÃÊ

39,301.97¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 41,267.07 ¿ø ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 39,305.90¿ø ¡å0.08%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 37,336.87 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,346.28 ¿ø ¡å0.1912%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/29 18:15:58 39,306.64 ¡å27.21 (-0.06%) 41,271.97 37,341.31 39,310.57 1,346.5800
2024/03/29 18:15:25 39,305.47 ¡å28.37 (-0.07%) 41,270.75 37,340.20 39,309.40 1,346.5400
2024/03/29 18:14:52 39,304.01 ¡å29.83 (-0.07%) 41,269.21 37,338.81 39,307.94 1,346.4900
2024/03/29 18:14:18 39,303.43 ¡å30.42 (-0.07%) 41,268.60 37,338.26 39,307.36 1,346.4700
2024/03/29 18:12:39 39,297.88 ¡å35.96 (-0.09%) 41,262.78 37,332.99 39,301.81 1,346.2800
2024/03/29 18:10:59 39,310.14 ¡å23.70 (-0.06%) 41,275.65 37,344.63 39,314.07 1,346.7000
2024/03/29 18:09:52 39,310.43 ¡å23.41 (-0.05%) 41,275.96 37,344.91 39,314.37 1,346.7100
2024/03/29 18:08:46 39,310.73 ¡å23.12 (-0.05%) 41,276.26 37,345.19 39,314.66 1,346.7200
2024/03/29 18:08:14 39,307.51 ¡å26.33 (-0.06%) 41,272.89 37,342.14 39,311.45 1,346.6100
2024/03/29 18:07:41 39,321.82 ¡å12.03 (-0.03%) 41,287.91 37,355.73 39,325.75 1,347.1000
2024/03/29 18:07:08 39,318.61 ¡å15.24 (-0.03%) 41,284.54 37,352.68 39,322.54 1,346.9900
2024/03/29 18:06:35 39,318.32 ¡å15.53 (-0.03%) 41,284.23 37,352.40 39,322.25 1,346.9800
2024/03/29 18:06:02 39,318.90 ¡å14.95 (-0.03%) 41,284.84 37,352.95 39,322.83 1,347.0000
2024/03/29 18:05:29 39,308.10 ¡å25.75 (-0.06%) 41,273.50 37,342.69 39,312.03 1,346.6300
2024/03/29 18:04:55 39,312.48 ¡å21.37 (-0.05%) 41,278.10 37,346.85 39,316.41 1,346.7800
2024/03/29 18:03:50 39,313.94 ¡å19.91 (-0.05%) 41,279.63 37,348.24 39,317.87 1,346.8300
2024/03/29 18:03:16 39,313.06 ¡å20.78 (-0.05%) 41,278.71 37,347.41 39,316.99 1,346.8000
2024/03/29 18:00:31 39,318.90 ¡å14.95 (-0.03%) 41,284.84 37,352.95 39,322.83 1,347.0000
2024/03/29 17:59:57 39,319.77 ¡å14.07 (-0.03%) 41,285.76 37,353.79 39,323.71 1,347.0300
2024/03/29 17:58:18 39,320.36 ¡å13.49 (-0.03%) 41,286.38 37,354.34 39,324.29 1,347.0500

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.