• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

¹é±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 29ÀÏ 03½Ã 40ºÐ 27ÃÊ

39,345.51¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 41,312.78 ¿ø ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 39,349.44¿ø ¡ã0.02%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 37,378.23 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,349.26 ¿ø ¡ã0.0296%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/29 03:09:00 39,342.01 ¡ã8.16 (+0.02%) 41,309.11 37,374.91 39,345.94 1,349.2800
2024/03/29 03:08:27 39,342.30 ¡ã8.46 (+0.02%) 41,309.42 37,375.19 39,346.24 1,349.2900
2024/03/29 03:07:54 39,345.51 ¡ã11.66 (+0.02%) 41,312.78 37,378.23 39,349.44 1,349.4000
2024/03/29 03:07:20 39,346.39 ¡ã12.54 (+0.03%) 41,313.71 37,379.07 39,350.32 1,349.4301
2024/03/29 03:05:42 39,349.88 ¡ã16.04 (+0.04%) 41,317.38 37,382.39 39,353.82 1,349.5500
2024/03/29 03:05:08 39,350.18 ¡ã16.33 (+0.04%) 41,317.69 37,382.67 39,354.11 1,349.5601
2024/03/29 03:04:01 39,348.72 ¡ã14.87 (+0.03%) 41,316.15 37,381.28 39,352.65 1,349.5100
2024/03/29 03:03:29 39,348.13 ¡ã14.29 (+0.03%) 41,315.54 37,380.73 39,352.07 1,349.4900
2024/03/29 03:02:55 39,349.30 ¡ã15.45 (+0.03%) 41,316.76 37,381.83 39,353.23 1,349.5300
2024/03/29 03:02:22 39,349.59 ¡ã15.75 (+0.04%) 41,317.07 37,382.11 39,353.53 1,349.5400
2024/03/29 03:01:50 39,347.84 ¡ã14.00 (+0.03%) 41,315.23 37,380.45 39,351.78 1,349.4800
2024/03/29 03:01:17 39,346.97 ¡ã13.12 (+0.03%) 41,314.32 37,379.62 39,350.90 1,349.4500
2024/03/29 03:00:44 39,345.51 ¡ã11.66 (+0.02%) 41,312.78 37,378.23 39,349.44 1,349.4000
2024/03/29 03:00:11 39,300.74 ¡å33.10 (-0.08%) 41,265.78 37,335.70 39,304.67 1,349.3500
2024/03/29 02:59:38 39,303.94 ¡å29.90 (-0.07%) 41,269.14 37,338.75 39,307.88 1,349.4600
2024/03/29 02:59:05 39,307.73 ¡å26.11 (-0.06%) 41,273.12 37,342.34 39,311.66 1,349.5900
2024/03/29 02:58:32 39,351.92 ¡ã18.08 (+0.04%) 41,319.52 37,384.33 39,355.86 1,349.6200
2024/03/29 02:57:59 39,353.38 ¡ã19.54 (+0.04%) 41,321.05 37,385.71 39,357.32 1,349.6700
2024/03/29 02:57:26 39,310.36 ¡å23.49 (-0.05%) 41,275.87 37,344.84 39,314.29 1,349.6801
2024/03/29 02:56:19 39,307.73 ¡å26.11 (-0.06%) 41,273.12 37,342.34 39,311.66 1,349.5900

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.