• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

Æȶóµã °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» Æȶóµã °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 29ÀÏ 02½Ã 00ºÐ 45ÃÊ

43,206.62¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 45,366.95 ¿ø ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý (¿ø/g) 43,210.94¿ø ¡å0.27%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 41,046.28 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,349.27 ¿ø ¡ã0.0303%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/29 00:24:46 43,319.80 ¡å3.85 (-0.00%) 45,485.79 41,153.81 43,324.13 1,348.8800
2024/03/29 00:24:13 43,316.27 ¡å7.39 (-0.01%) 45,482.08 41,150.45 43,320.60 1,348.7700
2024/03/29 00:23:07 43,276.37 ¡å47.28 (-0.10%) 45,440.19 41,112.55 43,280.70 1,348.8800
2024/03/29 00:22:34 43,274.44 ¡å49.21 (-0.11%) 45,438.16 41,110.72 43,278.77 1,348.8199
2024/03/29 00:22:01 43,273.80 ¡å49.85 (-0.11%) 45,437.49 41,110.11 43,278.13 1,348.8000
2024/03/29 00:21:27 43,280.86 ¡å42.79 (-0.09%) 45,444.91 41,116.82 43,285.19 1,349.0200
2024/03/29 00:20:54 43,288.24 ¡å35.41 (-0.08%) 45,452.65 41,123.83 43,292.57 1,349.2500
2024/03/29 00:20:20 43,202.77 ¡å120.88 (-0.27%) 45,362.91 41,042.63 43,207.09 1,349.2900
2024/03/29 00:19:15 43,205.98 ¡å117.68 (-0.27%) 45,366.27 41,045.68 43,210.30 1,349.3900
2024/03/29 00:18:42 43,250.71 ¡å72.95 (-0.16%) 45,413.24 41,088.17 43,255.03 1,349.4301
2024/03/29 00:18:10 43,250.38 ¡å73.27 (-0.16%) 45,412.90 41,087.86 43,254.71 1,349.4200
2024/03/29 00:17:06 43,212.38 ¡å111.27 (-0.25%) 45,373.00 41,051.76 43,216.70 1,349.5900
2024/03/29 00:16:32 43,212.70 ¡å110.95 (-0.25%) 45,373.33 41,052.06 43,217.02 1,349.6000
2024/03/29 00:15:59 43,211.42 ¡å112.23 (-0.25%) 45,371.99 41,050.85 43,215.74 1,349.5601
2024/03/29 00:15:25 43,211.10 ¡å112.56 (-0.25%) 45,371.65 41,050.54 43,215.42 1,349.5500
2024/03/29 00:14:52 43,214.30 ¡å109.35 (-0.25%) 45,375.02 41,053.59 43,218.62 1,349.6500
2024/03/29 00:14:18 43,212.38 ¡å111.27 (-0.25%) 45,373.00 41,051.76 43,216.70 1,349.5900
2024/03/29 00:13:45 43,257.11 ¡å66.54 (-0.15%) 45,419.97 41,094.26 43,261.44 1,349.6300
2024/03/29 00:12:42 43,211.42 ¡å112.23 (-0.25%) 45,371.99 41,050.85 43,215.74 1,349.5601
2024/03/29 00:12:10 43,209.50 ¡å114.16 (-0.26%) 45,369.97 41,049.02 43,213.82 1,349.5000

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» Æȶóµã °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Æȶóµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.