• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 29ÀÏ 17½Ã 43ºÐ 29ÃÊ

96,668.40¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 101,501.82 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 96,678.06¿ø ¡ã0.74%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 91,834.98 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,346.49 ¿ø ¡å0.1756%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/29 11:01:51 96,802.63 ¡ã844.38 (+0.87%) 101,642.77 91,962.50 96,812.32 1,348.5000
2024/03/29 11:01:18 96,807.65 ¡ã849.39 (+0.88%) 101,648.04 91,967.27 96,817.33 1,348.5699
2024/03/29 11:00:12 96,818.43 ¡ã860.17 (+0.89%) 101,659.35 91,977.51 96,828.11 1,348.7200
2024/03/29 10:59:39 96,820.58 ¡ã862.32 (+0.89%) 101,661.61 91,979.55 96,830.26 1,348.7500
2024/03/29 10:59:06 96,819.86 ¡ã861.61 (+0.89%) 101,660.86 91,978.87 96,829.55 1,348.7400
2024/03/29 10:58:33 96,819.15 ¡ã860.89 (+0.89%) 101,660.10 91,978.19 96,828.83 1,348.7300
2024/03/29 10:56:53 96,818.43 ¡ã860.17 (+0.89%) 101,659.35 91,977.51 96,828.11 1,348.7200
2024/03/29 10:56:20 96,822.02 ¡ã863.76 (+0.90%) 101,663.12 91,980.92 96,831.70 1,348.7700
2024/03/29 10:55:47 96,823.45 ¡ã865.19 (+0.90%) 101,664.63 91,982.28 96,833.14 1,348.7900
2024/03/29 10:54:07 96,825.60 ¡ã867.34 (+0.90%) 101,666.88 91,984.32 96,835.28 1,348.8199
2024/03/29 10:53:34 96,824.17 ¡ã865.91 (+0.90%) 101,665.38 91,982.96 96,833.85 1,348.8000
2024/03/29 10:53:01 96,823.45 ¡ã865.19 (+0.90%) 101,664.63 91,982.28 96,833.14 1,348.7900
2024/03/29 10:52:28 96,822.73 ¡ã864.48 (+0.90%) 101,663.87 91,981.60 96,832.42 1,348.7800
2024/03/29 10:51:54 96,824.90 ¡ã866.64 (+0.90%) 101,666.14 91,983.65 96,834.58 1,348.8101
2024/03/29 10:51:21 96,824.17 ¡ã865.91 (+0.90%) 101,665.38 91,982.96 96,833.85 1,348.8000
2024/03/29 10:50:48 96,817.71 ¡ã859.45 (+0.89%) 101,658.60 91,976.82 96,827.39 1,348.7100
2024/03/29 10:50:16 96,822.02 ¡ã863.76 (+0.90%) 101,663.12 91,980.92 96,831.70 1,348.7700
2024/03/29 10:49:43 96,814.84 ¡ã856.58 (+0.89%) 101,655.58 91,974.10 96,824.52 1,348.6700
2024/03/29 10:49:09 96,816.27 ¡ã858.01 (+0.89%) 101,657.08 91,975.45 96,825.95 1,348.6899
2024/03/29 10:48:36 96,806.95 ¡ã848.69 (+0.88%) 101,647.30 91,966.60 96,816.63 1,348.5601

¢¸[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.