• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 29ÀÏ 14½Ã 48ºÐ 11ÃÊ

96,566.46¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 101,394.78 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 96,576.12¿ø ¡ã0.63%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 91,738.14 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,345.07 ¿ø ¡å0.2809%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/29 09:31:01 96,769.61 ¡ã811.36 (+0.84%) 101,608.09 91,931.13 96,779.29 1,348.0400
2024/03/29 09:30:27 96,784.69 ¡ã826.43 (+0.86%) 101,623.92 91,945.45 96,794.37 1,348.2500
2024/03/29 09:29:54 96,783.97 ¡ã825.71 (+0.86%) 101,623.17 91,944.77 96,793.65 1,348.2400
2024/03/29 09:29:21 96,772.48 ¡ã814.23 (+0.84%) 101,611.11 91,933.86 96,782.16 1,348.0800
2024/03/29 09:28:48 96,771.06 ¡ã812.80 (+0.84%) 101,609.61 91,932.50 96,780.73 1,348.0601
2024/03/29 09:28:15 96,761.00 ¡ã802.74 (+0.83%) 101,599.05 91,922.95 96,770.68 1,347.9200
2024/03/29 09:27:42 96,781.82 ¡ã823.56 (+0.85%) 101,620.91 91,942.73 96,791.50 1,348.2100
2024/03/29 09:27:09 96,781.10 ¡ã822.84 (+0.85%) 101,620.15 91,942.04 96,790.78 1,348.2000
2024/03/29 09:26:03 96,780.37 ¡ã822.12 (+0.85%) 101,619.39 91,941.36 96,790.05 1,348.1899
2024/03/29 09:25:30 96,778.23 ¡ã819.97 (+0.85%) 101,617.14 91,939.32 96,787.91 1,348.1600
2024/03/29 09:24:57 96,738.75 ¡ã780.49 (+0.81%) 101,575.68 91,901.81 96,748.42 1,347.6100
2024/03/29 09:24:24 96,782.53 ¡ã824.28 (+0.85%) 101,621.66 91,943.41 96,792.21 1,348.2200
2024/03/29 09:23:51 96,789.00 ¡ã830.74 (+0.86%) 101,628.45 91,949.55 96,798.68 1,348.3101
2024/03/29 09:23:18 96,801.92 ¡ã843.66 (+0.87%) 101,642.01 91,961.82 96,811.60 1,348.4900
2024/03/29 09:22:45 96,792.58 ¡ã834.33 (+0.86%) 101,632.21 91,952.96 96,802.27 1,348.3600
2024/03/29 09:22:12 96,796.89 ¡ã838.63 (+0.87%) 101,636.74 91,957.05 96,806.57 1,348.4200
2024/03/29 09:21:38 96,794.02 ¡ã835.76 (+0.87%) 101,633.72 91,954.32 96,803.70 1,348.3800
2024/03/29 09:21:04 96,792.58 ¡ã834.33 (+0.86%) 101,632.21 91,952.96 96,802.27 1,348.3600
2024/03/29 09:20:31 96,816.99 ¡ã858.73 (+0.89%) 101,657.84 91,976.14 96,826.67 1,348.7000
2024/03/29 09:19:59 96,819.86 ¡ã861.61 (+0.89%) 101,660.86 91,978.87 96,829.55 1,348.7400

¢¸[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.