• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 29ÀÏ 20½Ã 39ºÐ 56ÃÊ

96,653.32¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 101,485.99 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 96,662.99¿ø ¡ã0.72%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 91,820.65 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,346.28 ¿ø ¡å0.1912%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/29 15:52:05 96,711.47 ¡ã753.21 (+0.78%) 101,547.04 91,875.89 96,721.14 1,347.2300
2024/03/29 15:51:32 96,709.31 ¡ã751.06 (+0.78%) 101,544.78 91,873.85 96,718.99 1,347.2000
2024/03/29 15:50:59 96,684.91 ¡ã726.65 (+0.75%) 101,519.15 91,850.66 96,694.58 1,346.8600
2024/03/29 15:50:26 96,682.03 ¡ã723.77 (+0.75%) 101,516.13 91,847.93 96,691.70 1,346.8199
2024/03/29 15:48:46 96,692.80 ¡ã734.54 (+0.76%) 101,527.44 91,858.16 96,702.47 1,346.9700
2024/03/29 15:47:43 96,692.09 ¡ã733.83 (+0.76%) 101,526.69 91,857.48 96,701.76 1,346.9600
2024/03/29 15:47:09 96,693.52 ¡ã735.26 (+0.76%) 101,528.20 91,858.84 96,703.19 1,346.9800
2024/03/29 15:46:35 96,694.96 ¡ã736.70 (+0.76%) 101,529.70 91,860.21 96,704.63 1,347.0000
2024/03/29 15:46:03 96,703.57 ¡ã745.31 (+0.77%) 101,538.75 91,868.39 96,713.24 1,347.1200
2024/03/29 15:45:30 96,710.03 ¡ã751.77 (+0.78%) 101,545.53 91,874.53 96,719.70 1,347.2100
2024/03/29 15:44:24 96,712.90 ¡ã754.64 (+0.78%) 101,548.55 91,877.26 96,722.58 1,347.2500
2024/03/29 15:43:51 96,711.47 ¡ã753.21 (+0.78%) 101,547.04 91,875.89 96,721.14 1,347.2300
2024/03/29 15:43:17 96,707.16 ¡ã748.90 (+0.78%) 101,542.52 91,871.80 96,716.83 1,347.1700
2024/03/29 15:42:44 96,706.44 ¡ã748.18 (+0.77%) 101,541.76 91,871.12 96,716.11 1,347.1600
2024/03/29 15:41:38 96,707.16 ¡ã748.90 (+0.78%) 101,542.52 91,871.80 96,716.83 1,347.1700
2024/03/29 15:41:05 96,706.44 ¡ã748.18 (+0.77%) 101,541.76 91,871.12 96,716.11 1,347.1600
2024/03/29 15:40:31 96,710.03 ¡ã751.77 (+0.78%) 101,545.53 91,874.53 96,719.70 1,347.2100
2024/03/29 15:39:58 96,702.85 ¡ã744.59 (+0.77%) 101,538.00 91,867.71 96,712.52 1,347.1100
2024/03/29 15:39:26 96,697.83 ¡ã739.57 (+0.77%) 101,532.72 91,862.94 96,707.50 1,347.0400
2024/03/29 15:38:52 96,691.37 ¡ã733.11 (+0.76%) 101,525.94 91,856.80 96,701.04 1,346.9500

¢¸[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.