• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2024³â 03¿ù 29ÀÏ 23½Ã 35ºÐ 14ÃÊ

96,455.19¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 101,277.95 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 96,464.84¿ø ¡ã0.51%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 91,632.43 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,343.52 ¿ø ¡å0.3958%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2024/03/29 23:35:14 96,455.19 ¡ã496.94 (+0.51%) 101,277.95 91,632.43 96,464.84 1,343.6600
2024/03/29 23:34:40 96,455.91 ¡ã497.65 (+0.51%) 101,278.71 91,633.12 96,465.56 1,343.6700
2024/03/29 23:32:29 96,462.37 ¡ã504.11 (+0.52%) 101,285.49 91,639.25 96,472.02 1,343.7600
2024/03/29 23:31:56 96,464.53 ¡ã506.27 (+0.52%) 101,287.75 91,641.30 96,474.17 1,343.7900
2024/03/29 23:30:49 96,460.94 ¡ã502.68 (+0.52%) 101,283.98 91,637.89 96,470.58 1,343.7400
2024/03/29 23:30:16 96,445.86 ¡ã487.60 (+0.50%) 101,268.15 91,623.57 96,455.51 1,343.5300
2024/03/29 23:29:43 96,459.50 ¡ã501.24 (+0.52%) 101,282.48 91,636.53 96,469.15 1,343.7200
2024/03/29 23:28:37 96,458.06 ¡ã499.81 (+0.52%) 101,280.97 91,635.16 96,467.71 1,343.7000
2024/03/29 23:28:04 96,456.64 ¡ã498.38 (+0.51%) 101,279.47 91,633.80 96,466.28 1,343.6801
2024/03/29 23:24:46 96,458.06 ¡ã499.81 (+0.52%) 101,280.97 91,635.16 96,467.71 1,343.7000
2024/03/29 23:24:13 96,450.89 ¡ã492.63 (+0.51%) 101,273.43 91,628.34 96,460.53 1,343.6000
2024/03/29 23:22:01 96,451.60 ¡ã493.35 (+0.51%) 101,274.18 91,629.02 96,461.25 1,343.6100
2024/03/29 23:21:28 96,450.89 ¡ã492.63 (+0.51%) 101,273.43 91,628.34 96,460.53 1,343.6000
2024/03/29 23:20:55 96,450.17 ¡ã491.91 (+0.51%) 101,272.68 91,627.66 96,459.81 1,343.5900
2024/03/29 23:19:15 96,449.45 ¡ã491.19 (+0.51%) 101,271.92 91,626.98 96,459.10 1,343.5800
2024/03/29 23:18:43 96,446.58 ¡ã488.32 (+0.50%) 101,268.91 91,624.25 96,456.22 1,343.5400
2024/03/29 23:18:10 96,443.71 ¡ã485.45 (+0.50%) 101,265.89 91,621.52 96,453.35 1,343.5000
2024/03/29 23:17:37 96,440.84 ¡ã482.58 (+0.50%) 101,262.88 91,618.79 96,450.48 1,343.4600
2024/03/29 23:12:07 96,408.53 ¡ã450.27 (+0.46%) 101,228.96 91,588.11 96,418.17 1,343.0100
2024/03/29 23:11:00 96,384.13 ¡ã425.87 (+0.44%) 101,203.33 91,564.92 96,393.77 1,342.6700

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.